
2025 British Columbia MJT Order of Merit Standings
Presented by Popeye's Supplements
U15 Girls
Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olivia (Jing yuan) Li ('30) | Richmond, BC | 1,167.50 | 912.50 | 80.18 | |
2. | Christy Man ('29) | Richmond , BC | 1,472.50 | 887.50 | 79.15 | |
3. | Maggie Zhang ('29) | Richmond, BC | 800.00 | 800.00 | 69.25 | |
4. | Rikki Liu ('29) | Vancouver, BC | 775.00 | 775.00 | 77.00 | |
5. | Tiffany Rao ('31) | Vancouver, BC | 735.00 | 735.00 | 79.13 | |
6. | Quorra Mi ('30) | Burnaby, BC | 907.50 | 712.50 | 79.25 | |
7. | Bihan(Bella) Yang ('29) | Vancouver , BC | 650.00 | 650.00 | 75.00 | |
8. | April Zhang ('32) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 872.50 | 595.00 | 82.10 |
9. | Melanie Xiao ('29) | White Rock, BC | 777.50 | 552.50 | 84.73 | |
10. | Kate Yang ('30) | Coquitlam, BC | 827.50 | 542.50 | 85.50 | |
11. | Velvet Haynes ('29) | Kelowna , BC | 540.00 | 540.00 | 79.67 | |
12. | Ruohan Grace Wang ('29) | Surrey, BC | 607.50 | 487.50 | 92.24 | |
13. | Rainie Jiang ('30) | Vancouver, BC | 500.00 | 425.00 | 91.63 | |
14. | Avva Nguyen ('29) | Quilchena G&CC | Richmond , BC | 420.00 | 420.00 | 77.75 |
15. | Mia Yuan ('28) | Vancouver, BC | 397.50 | 397.50 | 81.67 | |
16. | Queenie Tsao ('30) | Vancouver, BC | 382.50 | 382.50 | 79.75 | |
17. | Sophia Sun ('24) | Burnaby , BC | 375.00 | 375.00 | 93.30 | |
17. | Anna (Ruoan) Wu ('29) | Victoria , BC | 375.00 | 375.00 | 71.50 | |
19. | Satnam Gill ('28) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 362.50 | 362.50 | 78.40 |
20. | Aria Liu ('20) | Langley, BC | 390.00 | 315.00 | 90.90 | |
21. | Sasha Bardina ('29) | North Vancouver, BC | 307.50 | 307.50 | 81.50 | |
22. | Avery McAbee ('30) | Mission, BC | 285.00 | 285.00 | 79.67 | |
23. | Grace Fan ('29) | Vancouver, BC | 275.00 | 275.00 | 80.00 | |
24. | Victoria Shen ('00) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 270.00 | 270.00 | 80.50 |
25. | Jessie Li ('28) | Surrey, BC | 255.00 | 255.00 | 96.50 | |
26. | Chloe Lam ('31) | Vancouver, BC | 225.00 | 225.00 | 83.25 | |
27. | Autumn Lapp ('28) | Kelowna , BC | 210.00 | 210.00 | 98.75 | |
28. | Lucy Li ('31) | Richmond CC | Vancouver , BC | 202.50 | 202.50 | 78.25 |
29. | Fiona Huang ('29) | Vancouver, BC | 195.00 | 195.00 | 84.75 | |
30. | Emily Yan ('30) | Vancouver, BC | 172.50 | 172.50 | 79.50 | |
31. | Emily Shi ('29) | Richmond, BC | 150.00 | 150.00 | 80.50 | |
32. | Alice Wang ('30) | Vancouver, BC | 105.00 | 105.00 | 90.00 | |
32. | Jessica Li ('30) | Vancouver, BC | 105.00 | 105.00 | 87.50 | |
34. | Sylvia Wang ('31) | Surrey, BC | 0.00 | 0.00 | 95.00 | |
34. | Meiyi Li ('31) | West Vancouver, BC | 0.00 | 0.00 | 82.50 |
15-19 Girls
Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lilian Zhao ('27) | Vancouver Golf Club | Port Moody, BC | 1,200.00 | 975.00 | 70.88 |
2. | Doris Xiaotong Liu ('28) | Vancouver, BC | 2,380.00 | 950.00 | 75.52 | |
3. | Jenny Guo ('30) | West Vancouver , BC | 900.00 | 900.00 | 72.17 | |
4. | Esther Cheon ('27) | Langley, BC | 897.50 | 897.50 | 74.86 | |
5. | Charlotte Tam ('28) | Burnaby, BC | 725.00 | 725.00 | 73.80 | |
6. | Lauren Mukai ('27) | Burnaby, BC | 1,002.50 | 697.50 | 76.91 | |
7. | Mandi Wang ('26) | Surrey, BC | 657.50 | 657.50 | 76.67 | |
8. | Zhehui (Hui) Yu ('26) | Burnaby, BC | 630.00 | 630.00 | 74.17 | |
9. | Nicole Zhai ('27) | Morgan Creek GC | Surrey, BC | 700.00 | 625.00 | 81.89 |
10. | Vivian Zhao ('27) | Vancouver Golf Club | Port Moody , BC | 765.00 | 600.00 | 76.78 |
11. | Kaylee Chung ('26) | Vancouver, BC | 500.00 | 500.00 | 70.50 | |
12. | Yunhan Liu ('27) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 615.00 | 495.00 | 79.50 |
13. | Serin Girard ('27) | Richmond , BC | 477.50 | 477.50 | 75.00 | |
14. | Shanya Christian ('26) | Pitt Meadows, BC | 465.00 | 465.00 | 80.00 | |
15. | Abigail Fu ('28) | Surrey, BC | 575.00 | 455.00 | 78.50 | |
16. | Ella Chow ('00) | Vancouver, BC | 555.00 | 442.50 | 84.60 | |
17. | Jiwoo(Irene) Lee ('27) | North Vancouver , BC | 397.50 | 397.50 | 83.83 | |
18. | Olina Ziqian Liang ('27) | Vancouver, BC | 390.00 | 390.00 | 78.50 | |
19. | Ivy Liu ('00) | Burnaby, BC | 360.00 | 360.00 | 83.00 | |
20. | Kailie Matthews ('26) | KGCC | Kelowna, BC | 345.00 | 345.00 | 87.75 |
21. | Chelsie Ji ('27) | Coquitlam , BC | 322.50 | 322.50 | 78.50 | |
22. | Charlene Su ('27) | Vancouver, BC | 380.00 | 305.00 | 88.88 | |
23. | Darwyn Kormany ('25) | Okanagan Golf Club | Kelowna, BC | 300.00 | 300.00 | 86.83 |
23. | Cynthia (Kexin) Zhang ('27) | Vancouver, BC | 300.00 | 300.00 | 71.50 | |
25. | Freya(Fang Xin) Song ('28) | Vancouver, BC | 275.00 | 275.00 | 74.00 | |
26. | Iris Chan ('27) | Vancouver , BC | 270.00 | 270.00 | 87.38 | |
27. | Cassie Chen ('28) | Vancouver, BC | 267.50 | 267.50 | 80.00 | |
28. | Liz Wu ('28) | Surrey, BC | 255.00 | 255.00 | 91.67 | |
29. | Martina Ling ('27) | Vancouver, BC | 250.00 | 250.00 | 74.50 | |
30. | Chelsea Chun ('25) | Coquitlam , BC | 245.00 | 245.00 | 82.00 | |
31. | Ellie Johnson ('26) | Vernon, BC | 225.00 | 225.00 | 73.00 | |
31. | Joanna Kim ('28) | Langley , BC | 225.00 | 225.00 | 72.50 | |
33. | Zi Lin(Elyn) Wang ('28) | Vancouver, BC | 210.00 | 210.00 | 82.75 | |
34. | Claire Chun ('27) | Coquitlam, BC | 150.00 | 150.00 | 105.83 | |
35. | Athena Oberg ('26) | Kelowna, BC | 135.00 | 135.00 | 84.50 | |
36. | Katie Chhem ('26) | Delta, BC | 120.00 | 120.00 | 102.83 | |
37. | Jenny Chang ('25) | Burnaby, BC | 75.00 | 75.00 | 114.67 | |
38. | Ellysaiya Haddad ('27) | West Vancouver, BC | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
Peewee Boys
Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | James C.R. Qiu ('31) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 2,750.00 | 1,175.00 | 72.23 |
2. | Minxing Matt Li ('31) | Surrey, BC | 2,020.00 | 1,150.00 | 73.68 | |
3. | Louis Sheng ('31) | Vancouver, BC | 1,195.00 | 835.00 | 79.74 | |
4. | Theo Zhou ('32) | West Vancouver, BC | 1,185.00 | 825.00 | 78.10 | |
5. | Hayden Soohyun Lee ('32) | Port Moody, BC | 905.00 | 762.50 | 77.78 | |
6. | Kingston Ji ('31) | Coquitlam , BC | 750.00 | 750.00 | 75.65 | |
7. | Luke Gamley ('00) | North Vancouver , BC | 827.50 | 715.00 | 79.45 | |
8. | Ziping Chen ('31) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 600.00 | 600.00 | 75.33 |
9. | Felix Qu ('32) | North Vancouver, BC | 750.00 | 585.00 | 78.25 | |
10. | Mason Yuyuan Wang ('32) | Elite Golf Club | Vancouver, BC | 697.50 | 562.50 | 81.38 |
11. | Timothy Tong ('31) | Vancouver , BC | 787.50 | 555.00 | 83.10 | |
12. | Jayden Yang ('31) | Quilchena G&CC | Vancouver , BC | 537.50 | 537.50 | 84.46 |
13. | Nicolas Tao ('32) | Gleneagles Golf Course | West Vancouver, BC | 565.00 | 490.00 | 91.41 |
14. | Hunter Brandt ('30) | Langley, BC | 390.00 | 390.00 | 92.50 | |
15. | David Chaofan Wu ('32) | Richmond, BC | 330.00 | 330.00 | 77.50 | |
16. | Domenic Lowry ('32) | Chilliwack, BC | 300.00 | 300.00 | 89.75 | |
16. | Leon Zhang ('31) | Vancouver, BC | 300.00 | 300.00 | 92.22 | |
18. | Jaden Gu ('31) | Surrey, BC | 277.50 | 277.50 | 83.17 | |
19. | Ray Chen ('20) | Port Moody, BC | 275.00 | 275.00 | 82.00 | |
20. | Ivan Yang ('32) | Surrey, BC | 225.00 | 225.00 | 85.25 | |
21. | Kaiwen Jiang ('20) | Maple Ridge , BC | 195.00 | 195.00 | 85.60 | |
22. | Daniel Li ('00) | Richmond, BC | 180.00 | 180.00 | 97.00 | |
23. | Hongyu (Lucas) Xu ('30) | Vancouver, BC | 127.50 | 127.50 | 86.00 | |
24. | Aaron Zhao ('31) | Morgan Creek | Surrey , BC | 75.00 | 75.00 | 87.75 |
24. | Xavier (Zeyou) Yu ('31) | Vancouver , BC | 75.00 | 75.00 | 104.00 | |
26. | Aiden Li ('31) | Vancouver, BC | 0.00 | 0.00 | 103.50 |
Bantam Boys
Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jackson Wang ('30) | Surrey Golf Club | Langley, BC | 1,310.00 | 1,100.00 | 70.00 |
2. | Dylan Pandher ('29) | Delta, BC | 2,215.00 | 925.00 | 77.05 | |
3. | Parker Andrews ('28) | Fort St. John , BC | 1,052.50 | 850.00 | 75.89 | |
4. | Yujun (Tiger) Du ('29) | Delta , BC | 1,127.50 | 782.50 | 73.64 | |
5. | Jack Guo ('30) | West Vancouver , BC | 735.00 | 735.00 | 73.33 | |
6. | Kevin Zhang ('28) | Vancouver, BC | 1,005.00 | 727.50 | 75.93 | |
7. | Ryan Gibbens ('28) | North Vancouver, BC | 1,155.00 | 697.50 | 76.60 | |
7. | Tiger Yuanjun Liu ('29) | Surrey, BC | 697.50 | 697.50 | 71.67 | |
9. | Haarjun Lotay ('29) | Pitt Meadows Golf Club | Burnaby, BC | 1,150.00 | 692.50 | 75.03 |
10. | Daniel Lam ('30) | Vancouver, BC | 822.50 | 647.50 | 77.79 | |
11. | Kaden Phan ('29) | Vancouver, BC | 625.00 | 625.00 | 74.15 | |
12. | Daniel Moon ('30) | White Rock, BC | 600.00 | 600.00 | 74.43 | |
13. | Jayden H Yang ('29) | Vancouver, BC | 567.50 | 567.50 | 72.18 | |
14. | Andrew Hou ('29) | Vancouver, BC | 667.50 | 562.50 | 75.38 | |
15. | Steven(Jing cheng) Li ('30) | Richmond, BC | 737.50 | 532.50 | 77.00 | |
16. | Ivan Chen ('29) | Vancouver , BC | 517.50 | 517.50 | 73.78 | |
17. | Carver Millard ('28) | Kelowna, BC | 502.50 | 502.50 | 77.56 | |
18. | Tiger Zhao ('29) | Vancouver, BC | 500.00 | 500.00 | 72.33 | |
19. | JiaTong (Justin) Li ('29) | West Vancouver , BC | 567.50 | 492.50 | 77.67 | |
20. | Carson Chow ('29) | Richmond, BC | 440.00 | 440.00 | 78.46 | |
21. | Jayden H X Zhu ('29) | Surrey, BC | 390.00 | 390.00 | 72.75 | |
22. | Brendan Arduini ('29) | North Vancouver, BC | 515.00 | 380.00 | 85.72 | |
23. | Michael ( WenXi) Li ('29) | Coquitlam, BC | 652.50 | 357.50 | 81.81 | |
24. | Stephen Gu ('30) | Vancouver, BC | 425.00 | 350.00 | 79.37 | |
25. | Yihao Jiang ('28) | Surrey, BC | 345.00 | 345.00 | 77.33 | |
26. | Gordon Chen ('20) | Port Moody, BC | 325.00 | 325.00 | 74.00 | |
26. | Brayden Ko ('28) | Richmond , BC | 325.00 | 325.00 | 74.00 | |
28. | Carsen Haddock ('29) | Rivershore Golf Course | Kamloops , BC | 322.50 | 322.50 | 85.00 |
29. | Trevor Liu ('29) | Burnaby, BC | 360.00 | 315.00 | 83.88 | |
30. | Jude Cohen ('29) | West Vancouver, BC | 307.50 | 307.50 | 80.33 | |
31. | Charlie Duckworth ('29) | Prince George, BC | 300.00 | 300.00 | 77.50 | |
31. | Cody MacDougall ('29) | Whistler, BC | 300.00 | 300.00 | 79.75 | |
33. | Callen Birks ('29) | Prince George, BC | 255.00 | 255.00 | 82.00 | |
34. | Owen Dechun Yuan ('30) | Vancouver, BC | 290.00 | 245.00 | 85.76 | |
35. | Kaden Hatala ('29) | Cranbrook, BC | 241.67 | 241.67 | 84.40 | |
36. | Ryan Wang ('30) | West Vancouver, BC | 390.00 | 225.00 | 84.50 | |
36. | David Zhang ('29) | Vancouver, BC | 225.00 | 225.00 | 74.00 | |
38. | Daniel Lu ('20) | Vancouver , BC | 220.00 | 220.00 | 88.31 | |
39. | Jack Roche ('29) | Vancouver, BC | 202.50 | 202.50 | 83.33 | |
40. | Jakob Warhurst ('28) | Delta , BC | 195.00 | 195.00 | 86.83 | |
41. | Asher Arychuk ('29) | Kelowna , BC | 180.00 | 180.00 | 84.00 | |
42. | Lucas Zhang ('29) | Surrey, BC | 175.00 | 175.00 | 80.50 | |
43. | Matthew Wang ('30) | Richmond, BC | 210.00 | 165.00 | 93.00 | |
43. | Max (Yuxuan) Chen ('20) | Richmond, BC | 195.00 | 165.00 | 96.48 | |
43. | Justin Jiang ('30) | Richmond, BC | 185.00 | 165.00 | 94.48 | |
43. | Auston Wang ('00) | Richmond, BC | 165.00 | 165.00 | 89.88 | |
47. | Kolton Matthews ('29) | Kelowna, BC | 150.00 | 150.00 | 82.75 | |
47. | Andrew (Drew) Roberts ('29) | Lake Country, BC | 150.00 | 150.00 | 87.25 | |
47. | Javier Moran Arce ('28) | West Vancouver, BC | 150.00 | 150.00 | 80.25 | |
50. | John Yoo ('29) | Langley, BC | 135.00 | 135.00 | 91.00 | |
50. | Ethan Li ('00) | Vancouver, BC | 135.00 | 135.00 | 89.78 | |
52. | Akaash Singh ('30) | McCleery Golf Club | Vancouver, BC | 130.00 | 130.00 | 88.40 |
53. | Rohan Vohra ('29) | Surrey Southwest, BC | 125.00 | 125.00 | 83.67 | |
54. | Zane McLean ('28) | Osoyoos, BC | 120.00 | 120.00 | 96.67 | |
54. | Carter Vo ('30) | Burnaby, BC | 120.00 | 120.00 | 85.25 | |
56. | Ethan Kim ('20) | Langley , BC | 110.00 | 100.00 | 99.80 | |
57. | Grant Ko ('20) | Mylora | Vancouver , BC | 90.00 | 90.00 | 98.50 |
58. | Cayden Wu ('27) | McCleery Golf Course | Vancouver, BC | 85.00 | 85.00 | 87.00 |
59. | Jayden Pham ('29) | Burnaby, BC | 75.00 | 75.00 | 87.00 | |
59. | Avin Phillips ('28) | Ledgeview GCC | Abbotsford, BC | 75.00 | 75.00 | 83.00 |
61. | Samuel Yan ('28) | Vancouver, BC | 45.00 | 45.00 | 84.50 | |
61. | Aksel Smith ('29) | Kelowna, BC | 45.00 | 45.00 | 91.00 | |
61. | Joshua Lu ('00) | North Vancouver, BC | 45.00 | 45.00 | 90.00 | |
61. | Alexander Verishine ('29) | Nelson, BC | 45.00 | 45.00 | 94.50 | |
65. | Colin Stebbings ('30) | Vancouver, BC | 0.00 | 0.00 | 95.00 | |
65. | Alick Chen ('30) | Richmond, BC | 0.00 | 0.00 | 83.00 |
Juvenile Boys
Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryan LePrieur ('26) | Langley, BC | 1,975.00 | 1,225.00 | 72.63 | |
2. | BoSheng (Dylan) Zhang ('29) | Tsawwassen, BC | 1,050.00 | 825.00 | 70.13 | |
3. | Jay You ('28) | Langley, BC | 890.00 | 815.00 | 73.22 | |
4. | Jaden August ('26) | Meadow Gardens Golf Course | Pitt Meadows, BC | 800.00 | 800.00 | 71.69 |
5. | Lucas Vizzutti ('28) | Powell River, BC | 1,385.00 | 792.50 | 76.35 | |
6. | Troy Gadalla ('26) | Shaughnessy G&CC | Vancouver , BC | 737.50 | 737.50 | 72.15 |
7. | Jonathan Mingze Xia ('28) | Surrey, BC | 900.00 | 735.00 | 74.36 | |
8. | Jeevyn Lotay ('27) | Burnaby, BC | 707.50 | 707.50 | 73.08 | |
9. | Kobe Menzies ('27) | Vernon, BC | 640.00 | 630.00 | 80.09 | |
10. | Tarzan Zhiyang Peng ('28) | Vancouver, BC | 1,162.50 | 600.00 | 74.86 | |
11. | Ilia Khademi ('27) | Seymour Golf Club | West Vancouver, BC | 987.50 | 590.00 | 76.46 |
12. | Blake Thornhill ('27) | Whistler, BC | 935.00 | 575.00 | 79.38 | |
13. | Aaron Che ('20) | Quilchena GC | Richmond, BC | 497.50 | 497.50 | 74.92 |
14. | Curtis Liu ('26) | Richmond, BC | 490.00 | 490.00 | 75.00 | |
15. | Tiger Xie ('28) | Morgan Creek GC | Surrey, BC | 487.50 | 487.50 | 73.25 |
16. | Qaim Burgener ('26) | Burnaby, BC | 652.50 | 457.50 | 81.93 | |
17. | Tyson Valk ('28) | Seymour G&CC | North Vancouver, BC | 557.50 | 452.50 | 76.74 |
18. | Yul Koh ('28) | Surrey, BC | 432.50 | 387.50 | 78.12 | |
18. | Ethan Zhong ('27) | Surrey, BC | 387.50 | 387.50 | 74.67 | |
20. | Luke Traverse ('28) | Revelstoke G&CC | Revelstoke, BC | 370.00 | 370.00 | 78.86 |
21. | Andrew Denton ('26) | Merritt, BC | 367.50 | 367.50 | 79.75 | |
22. | Jim (ChengZe) Zhu ('27) | Point Grey GCC | Vancouver, BC | 362.50 | 362.50 | 74.00 |
22. | Hongzhao(Thomas) Xu ('27) | Vancouver, BC | 362.50 | 362.50 | 71.60 | |
24. | Ethan Zeng ('27) | Morgan Creek Golf Course | Vancouver, BC | 345.00 | 345.00 | 75.33 |
25. | Kobe Johnson ('28) | Quesnel, BC | 330.00 | 330.00 | 80.33 | |
26. | Luke Reynolds ('27) | Harvest Golf Club | Kelowna, BC | 335.00 | 325.00 | 81.42 |
27. | Rohin Jhawer ('26) | Victoria, BC | 397.50 | 322.50 | 83.10 | |
27. | Terry Lee ('27) | Surrey, BC | 322.50 | 322.50 | 79.29 | |
29. | Riley Moore ('27) | West Vancouver, BC | 315.00 | 315.00 | 77.50 | |
30. | Eli Sharma ('28) | Vancouver, BC | 315.00 | 305.00 | 82.71 | |
30. | Ryder Eaves ('27) | Lantzville , BC | 305.00 | 305.00 | 79.41 | |
32. | Preston Dwane ('26) | Surrey, BC | 412.50 | 292.50 | 82.00 | |
33. | Aaron Greene ('26) | Mission | Mission, BC | 275.00 | 275.00 | 78.80 |
33. | Shane Moscatello ('27) | Surrey, BC | 275.00 | 275.00 | 81.17 | |
35. | Markus Wu ('28) | Morgan Creek | Surrey, BC | 265.00 | 265.00 | 81.00 |
36. | William Emri ('28) | Delta, BC | 272.50 | 262.50 | 84.30 | |
37. | Miller MacDougall ('27) | Whistler, BC | 217.50 | 217.50 | 82.00 | |
38. | Neil Wei ('28) | White Rock, BC | 200.00 | 200.00 | 81.60 | |
38. | Holden Pawson ('27) | Kelowna, BC | 200.00 | 200.00 | 82.14 | |
40. | Jack Jin ('28) | Port Moody, BC | 195.00 | 195.00 | 83.23 | |
41. | Ty Huston ('28) | Kamloops, BC | 175.00 | 175.00 | 83.25 | |
42. | Honghao(Tyler) Cui ('28) | Delta, BC | 220.00 | 165.00 | 88.15 | |
42. | Lynden Hansen ('27) | 108 Mile Ranch, BC | 165.00 | 165.00 | 83.75 | |
42. | Chris Chen ('27) | Richmond, BC | 165.00 | 165.00 | 82.31 | |
42. | Herbert Zhu ('28) | Vancouver, BC | 165.00 | 165.00 | 81.11 | |
42. | Leon Shenming Zhu ('28) | Vancouver, BC | 165.00 | 165.00 | 85.20 | |
47. | Justin Chan ('26) | Quilchena golf and country club | Richmond, BC | 150.00 | 150.00 | 84.77 |
47. | Brady Douglas ('28) | Kamloops , BC | 150.00 | 150.00 | 84.17 | |
47. | Sacha Mah ('27) | Vancouver, BC | 150.00 | 150.00 | 81.00 | |
47. | Sebastien Cleroux ('27) | Sechelt, BC | 150.00 | 150.00 | 81.00 | |
47. | Bingji Che ('27) | Vancouver, BC | 150.00 | 150.00 | 80.89 | |
52. | Lucas Lin ('27) | West Vancouver , BC | 145.00 | 135.00 | 87.13 | |
53. | George ZiHe Liu ('26) | GoGo Golf Academy | Surrey, BC | 120.00 | 120.00 | 84.75 |
53. | Eshaun Grewal ('26) | Okanagan Golf Club | Kelowna, BC | 120.00 | 120.00 | 84.25 |
55. | Henry Yang ('20) | Vancouver , BC | 120.00 | 110.00 | 89.18 | |
56. | Quinton O’Coin ('28) | Maple Ridge , BC | 110.00 | 100.00 | 93.63 | |
57. | Finn Bohm ('26) | Purcell Golf Course | Kimberley, BC | 90.00 | 90.00 | 79.83 |
58. | Dylan Hikisch ('27) | Smithers, BC | 85.00 | 85.00 | 84.00 | |
58. | Imran Cavas ('27) | Musqueam GC | Vancouver, BC | 85.00 | 85.00 | 84.89 |
58. | Jason Zhao ('27) | Vancouver , BC | 85.00 | 85.00 | 92.00 | |
61. | Yusen (Eason) Liu ('28) | Surrey, BC | 75.00 | 75.00 | 81.67 | |
61. | Jerry Wang ('26) | Surrey, BC | 75.00 | 75.00 | 78.00 | |
61. | Eric Ding ('27) | Surrey, BC | 75.00 | 75.00 | 85.50 | |
64. | Ian Kim ('20) | Langley , BC | 75.00 | 65.00 | 106.38 | |
65. | Zining Wu ('28) | Langley, BC | 55.00 | 55.00 | 93.25 | |
65. | Mika Smart ('27) | Whistler, BC | 55.00 | 55.00 | 88.50 | |
67. | James Deng ('27) | Langley, BC | 45.00 | 45.00 | 85.50 | |
67. | Boyu Zhang ('27) | Vancouver , BC | 45.00 | 45.00 | 86.67 | |
67. | Henry Hunter England ('27) | Ladysmith, BC | 45.00 | 45.00 | 83.50 | |
67. | Keith Bradshaw ('27) | Langley, BC | 45.00 | 45.00 | 88.50 | |
71. | Zhengxi Tao ('26) | Vancouver, BC | 20.00 | 20.00 | 100.80 | |
71. | Shawn Li ('27) | Vancouver, BC | 20.00 | 20.00 | 94.00 | |
73. | Edward Sztuke ('28) | Rossland, BC | 10.00 | 10.00 | 98.00 | |
73. | Colin Kakuno ('28) | Cranbrook, BC | 10.00 | 10.00 | 103.50 | |
73. | Peter Forbes ('27) | Penticton, BC | 10.00 | 10.00 | 90.50 | |
76. | Alexander Hsiao ('29) | Burnaby, BC | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
Junior Boys
Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anthony Whiting ('26) | North Vancouver, BC | 1,145.00 | 882.50 | 73.67 | |
2. | Trevor Wong ('26) | Vancouver, BC | 935.00 | 860.00 | 73.11 | |
3. | Mitchell Krahn ('24) | Cascade Par 3 Golf Course | Christina Lake, BC | 1,525.00 | 850.00 | 76.60 |
3. | Blake Newell ('25) | Surrey, BC | 925.00 | 850.00 | 74.00 | |
5. | Austin Krahn ('25) | Cascade Par 3 Golf Course | Christina Lake, BC | 800.00 | 800.00 | 69.33 |
6. | Manny Lalh ('25) | Nanaimo Golf | Nanaimo, BC | 675.00 | 675.00 | 70.20 |
7. | Samuel Hager ('25) | Okanagan Golf Club | Kelowna, BC | 627.50 | 627.50 | 78.14 |
8. | Alejandro Arvizu Reynoso ('26) | CANCUN, QR | 1,035.00 | 615.00 | 75.92 | |
9. | Thomas Zhang ('25) | Marine Drive Golf Club | Vancouver, BC | 612.50 | 612.50 | 72.00 |
10. | Soohan Park ('26) | Langley , BC | 680.00 | 605.00 | 74.11 | |
11. | Eric Niu ('00) | Symore golf | West Vancouver, BC | 782.50 | 587.50 | 75.18 |
12. | Andy-Yanfeng Liu ('26) | Surrey, BC | 825.00 | 550.00 | 76.31 | |
13. | Spencer Johnston ('26) | North Vancouver, BC | 525.00 | 525.00 | 75.13 | |
13. | Hunter Auramenko ('25) | Campbell River, BC | 525.00 | 525.00 | 72.50 | |
15. | Zarian Rai ('25) | Northview Golf Club | Surrey, BC | 560.00 | 515.00 | 77.44 |
16. | DJ Crowe ('26) | Armstrong , BC | 502.50 | 502.50 | 75.50 | |
17. | Harry Bell ('26) | West Vancouver, BC | 615.00 | 485.00 | 82.93 | |
17. | Connely Parker ('25) | Delta, BC | 560.00 | 485.00 | 77.70 | |
19. | Max Lilliyman ('26) | Nanaimo, BC | 480.00 | 480.00 | 80.00 | |
20. | Jeheon Jung ('27) | Surrey, BC | 505.00 | 450.00 | 77.36 | |
20. | Henry Tran ('26) | FraserView GC | Vancouver, BC | 450.00 | 450.00 | 77.64 |
22. | Jerry Li ('26) | Vancouver, BC | 447.50 | 447.50 | 74.14 | |
23. | George (JiaYu) Zhou ('25) | Vancouver, BC | 485.00 | 440.00 | 74.78 | |
24. | William MingWei Xia ('26) | Surrey, BC | 427.50 | 427.50 | 79.33 | |
25. | Owin Roy ('26) | Kelowna, BC | 405.00 | 395.00 | 82.27 | |
25. | Adrian Roberts ('25) | Redstone Resort | Rossland, BC | 395.00 | 395.00 | 72.80 |
27. | Oscar Yu ('26) | Seymour Golf & Country Club | West Vancouver, BC | 365.00 | 365.00 | 77.86 |
28. | Alex Irenius ('26) | North Vancouver, BC | 435.00 | 360.00 | 85.75 | |
28. | Jonathan Van Pykstra ('25) | Vancouver , BC | 360.00 | 360.00 | 74.00 | |
28. | Tyson Wicklund ('25) | Vernon , BC | 360.00 | 360.00 | 78.00 | |
31. | Emil Liddell ('25) | Point Grey GC | Vancouver, BC | 350.00 | 350.00 | 78.60 |
32. | Kingsley Duong ('26) | Kelowna, BC | 315.00 | 315.00 | 81.67 | |
33. | Owen Legiehn ('25) | Surrey, BC | 317.50 | 270.00 | 89.38 | |
33. | Josh Tatton ('26) | Golden, BC | 270.00 | 270.00 | 79.50 | |
35. | Yuda Nam ('27) | Coquitlam, BC | 295.00 | 240.00 | 78.73 | |
36. | Cohen Stebbings ('25) | Vancouver, BC | 225.00 | 225.00 | 77.33 | |
36. | Joshua Tricco ('20) | Whistler, BC | 225.00 | 225.00 | 80.75 | |
36. | Will Moscovitch ('24) | West Vancouver, BC | 225.00 | 225.00 | 81.50 | |
39. | Cohen Bitzer ('24) | Penticton, BC | 217.50 | 217.50 | 71.50 | |
40. | Silas Ross ('25) | Chase , BC | 202.50 | 202.50 | 80.00 | |
40. | Austin Liu ('20) | Vancouver, BC | 202.50 | 202.50 | 83.00 | |
42. | Joey Delesalle ('26) | Vancouver, BC | 200.00 | 200.00 | 85.00 | |
42. | Max Hager ('24) | okanagan gc | Kelowna, BC | 200.00 | 200.00 | 76.20 |
44. | Aidan Liu ('26) | Richmond Country Club | Richmond, BC | 195.00 | 195.00 | 73.00 |
45. | Yu Chen (Vincent) Guo ('26) | Vancouver, BC | 187.50 | 187.50 | 74.00 | |
46. | Zachary Rozek ('26) | Kamloops, BC | 180.00 | 180.00 | 82.00 | |
47. | Anton Yizhang Li ('26) | Surrey, BC | 180.00 | 170.00 | 86.50 | |
48. | Jared McMillan ('26) | Prince Rupert , BC | 157.50 | 157.50 | 83.75 | |
49. | Kohen Tacilauskas ('20) | Whistler, BC | 145.00 | 145.00 | 82.00 | |
50. | Luke Silvernagle ('25) | Kelowna, BC | 135.00 | 135.00 | 79.00 | |
