2026 National MJT Order of Merit Standings
Presented by Popeye's Supplements
U15 Girls
| Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alyxa Melsted ('30) | Foam Lake Golf & Country Club | Wynyard, SK | 1,100.00 | 1,100.00 | 83.43 |
| 2. | Tiffany Rao ('31) | Vancouver, BC | 1,565.00 | 1,010.00 | 75.46 | |
| 3. | Victoria Shen ('00) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 1,442.50 | 900.00 | 76.62 |
| 4. | Quorra Mi ('30) | Burnaby, BC | 825.00 | 825.00 | 74.33 | |
| 4. | Angelina Sitarz ('30) | Winnipeg, MB | 825.00 | 825.00 | 78.91 | |
| 6. | Jingyan Meng ('00) | Markham, ON | 990.00 | 810.00 | 86.75 | |
| 6. | Joanna Lin ('32) | Vancouver, BC | 952.50 | 810.00 | 76.44 | |
| 8. | Audrina Lau ('30) | Toronto, ON | 800.00 | 800.00 | 82.80 | |
| 9. | Camilla Ruesga ('30) | Calgary, AB | 750.00 | 750.00 | 75.33 | |
| 10. | Callie Glover ('30) | Foam Lake, SK | 745.00 | 745.00 | 101.71 | |
| 11. | Eva Gedak ('30) | Estevan Woodlawn GC | Estevan , SK | 725.00 | 725.00 | 104.00 |
| 12. | Chloe Chu ('31) | Delta, BC | 1,017.50 | 635.00 | 79.46 | |
| 13. | Meiyi Li ('31) | West Vancouver, BC | 627.50 | 627.50 | 79.00 | |
| 14. | Lila Bishop ('29) | Chester Golf Course | Port Williams, NS | 600.00 | 600.00 | 76.50 |
| 15. | Alexis Leung ('30) | Calgary, AB | 757.50 | 592.50 | 87.14 | |
| 16. | April Zhang ('32) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 577.50 | 577.50 | 79.33 |
| 17. | Sasha Bardina ('29) | North Vancouver, BC | 667.50 | 562.50 | 78.50 | |
| 18. | Tricia Zeng ('00) | Calgary, AB | 705.00 | 555.00 | 89.14 | |
| 19. | Kate Yang ('30) | Coquitlam, BC | 722.50 | 547.50 | 81.60 | |
| 20. | Miranda Luo ('32) | Vancouver, BC | 615.00 | 540.00 | 79.00 | |
| 21. | Charlotte Bannister ('32) | Rothesay, NB | 525.00 | 525.00 | 171.50 | |
| 22. | Emma Kim ('30) | Surrey, BC | 585.00 | 510.00 | 79.38 | |
| 22. | Rachel Adamis ('30) | Edmonton, AB | 510.00 | 510.00 | 83.00 | |
| 24. | Sarah He ('29) | Guelph, ON | 490.00 | 490.00 | 92.40 | |
| 25. | Kate McMillan ('30) | East St. Paul , MB | 450.00 | 450.00 | 93.14 | |
| 25. | Krystina Wytrykush ('20) | Calgary, AB | 450.00 | 450.00 | 92.60 | |
| 27. | Sadie Blazeiko ('30) | Winnipeg , MB | 420.00 | 420.00 | 90.00 | |
| 28. | Velvet Haynes ('29) | Kelowna , BC | 412.50 | 412.50 | 75.50 | |
| 28. | Islay Oh ('33) | Toronto, ON | 412.50 | 412.50 | 86.75 | |
| 30. | Anabel Pinette ('30) | East St. Paul, MB | 405.00 | 405.00 | 105.43 | |
| 30. | Logan Nguyen ('29) | Calgary, AB | 405.00 | 405.00 | 83.00 | |
| 32. | Corina Ko ('30) | Calgary, AB | 397.50 | 397.50 | 89.67 | |
| 33. | Jaya Naicker ('30) | Calgary, AB | 375.00 | 375.00 | 83.00 | |
| 33. | Yixuan(Sasha) Sun ('20) | Burnaby, BC | 375.00 | 375.00 | 86.00 | |
| 33. | Natalie Maunula ('30) | North Battleford Golf & Country Club | North Battleford, SK | 375.00 | 375.00 | 88.00 |
| 33. | Avery McAbee ('30) | Mission, BC | 375.00 | 375.00 | 76.75 | |
| 37. | Irene Huimin Zhu ('30) | Vancouver, BC | 445.00 | 370.00 | 86.00 | |
| 38. | Charlie Lucas ('29) | Toronto, ON | 350.00 | 350.00 | 93.00 | |
| 38. | Alice Wang ('30) | Vancouver, BC | 350.00 | 350.00 | 76.33 | |
| 40. | Queenie Tsao ('30) | Vancouver, BC | 330.00 | 330.00 | 79.25 | |
| 40. | Caitlin Hung ('29) | Toronto, ON | 330.00 | 330.00 | 92.25 | |
| 42. | Angela Lee ('31) | Vancouver, BC | 315.00 | 315.00 | 80.25 | |
| 43. | Makenzie Bartlett ('00) | Carman, MB | 300.00 | 300.00 | 80.00 | |
| 43. | Angelina He ('00) | Toronto, ON | 300.00 | 300.00 | 81.00 | |
| 43. | Sophia Noh ('31) | Richmond Hill, ON | 300.00 | 300.00 | 76.50 | |
| 43. | Danika Horcica ('29) | Edmonton Golf & Country Club | Edmonton, AB | 300.00 | 300.00 | 75.50 |
| 43. | Keira Chin ('00) | Port Moody, BC | 300.00 | 300.00 | 90.50 | |
| 43. | Sedona Weitz ('31) | Calgary, AB | 300.00 | 300.00 | 79.50 | |
| 49. | Mia He ('32) | Edmonton, AB | 285.00 | 285.00 | 92.25 | |
| 50. | Alicia Chen ('32) | North York, ON | 225.00 | 225.00 | 82.00 | |
| 50. | Miranda Zhang ('30) | Toronto, ON | 225.00 | 225.00 | 77.50 | |
| 50. | Clara Zhang ('31) | Saskatoon, SK | 225.00 | 225.00 | 94.50 | |
| 50. | Lucy Li ('31) | Richmond CC | Vancouver , BC | 225.00 | 225.00 | 77.50 |
| 54. | Kaleia Kurylo ('29) | Edmonton, AB | 210.00 | 210.00 | 82.50 | |
| 54. | Jiayi Tang ('20) | Prince Albert, SK | 210.00 | 210.00 | 100.00 | |
| 56. | Lanai Park ('33) | Oakville , ON | 202.50 | 202.50 | 87.00 | |
| 57. | Chloe Chong ('30) | Burnaby, BC | 195.00 | 195.00 | 93.75 | |
| 57. | Gemma Pickett ('20) | Campbellville, ON | 195.00 | 195.00 | 87.50 | |
| 57. | Annie Wang ('31) | Newmarket, ON | 195.00 | 195.00 | 84.00 | |
| 57. | Ain Lee ('32) | Sylvan Lake, AB | 195.00 | 195.00 | 82.50 | |
| 61. | Serena Zhu ('32) | Vancouver, BC | 180.00 | 180.00 | 94.75 | |
| 61. | Tayla Olson ('30) | Humboldt, SK | 180.00 | 180.00 | 106.00 | |
| 61. | Angela Qi ('32) | Richmond Hill, ON | 180.00 | 180.00 | 95.00 | |
| 64. | Peiyu Ren ('33) | Toronto, ON | 165.00 | 165.00 | 92.50 | |
| 64. | Hannah Mix ('30) | Calgary, AB | 165.00 | 165.00 | 95.00 | |
| 66. | Kalli Bacon ('29) | Rosetown, SK | 150.00 | 150.00 | 110.00 | |
| 67. | Illiana Twigg-Many Wounds ('29) | Lethbridge, AB | 135.00 | 135.00 | 129.00 | |
| 67. | Sylvia Wang ('31) | Surrey, BC | 135.00 | 135.00 | 85.00 | |
| 67. | Eliana Ho ('30) | Calgary , AB | 135.00 | 135.00 | 110.00 | |
| 70. | Emily Yan ('30) | Vancouver, BC | 127.50 | 127.50 | 80.00 | |
| 71. | Chloe Lam ('31) | Vancouver, BC | 120.00 | 120.00 | 84.50 | |
| 71. | Natalie Bodymore ('29) | North Vancouver, BC | 120.00 | 120.00 | 94.00 | |
| 73. | Sophia Sun ('24) | Burnaby , BC | 75.00 | 75.00 | 100.33 | |
| 73. | Karyme Zhao ('32) | Richmond, BC | 75.00 | 75.00 | 85.50 | |
| 73. | Olivia Wan ('30) | Richmond, BC | 75.00 | 75.00 | 87.00 | |
| 73. | Ashley Jung ('31) | Burnaby, BC | 75.00 | 75.00 | 92.50 | |
| 77. | Joanne Qi ('33) | Richmond, BC | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
15-19 Girls
| Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doris Hiu Tung Liu ('28) | Vancouver, BC | 1,372.50 | 975.00 | 73.15 | |
| 2. | Camryn Thomas ('28) | Winnipeg, MB | 825.00 | 825.00 | 80.55 | |
| 3. | Lilian Zhao ('27) | Vancouver Golf Club | Port Moody, BC | 1,017.50 | 822.50 | 71.78 |
| 4. | Payton Chapman ('29) | Winnipeg, MB | 750.00 | 750.00 | 82.91 | |
| 4. | Frédérique Doiron ('28) | Dieppe, NB | 750.00 | 750.00 | 83.83 | |
| 6. | Charlotte Tam ('28) | Burnaby, BC | 717.50 | 717.50 | 70.00 | |
| 7. | Joanna Kim ('28) | Langley , BC | 922.50 | 702.50 | 74.82 | |
| 8. | Olivia (Jing yuan) Li ('30) | Richmond, BC | 895.00 | 675.00 | 77.36 | |
| 8. | Chloe Hassberger ('28) | Minesing, ON | 675.00 | 675.00 | 80.00 | |
| 10. | Ada Dillon ('27) | Lloydminster Golf & Curling Centre | Onion Lake, SK | 662.50 | 662.50 | 88.43 |
| 10. | Grace Odnokon ('27) | Saskatoon Golf & Country Club | Saskatoon, SK | 662.50 | 662.50 | 81.60 |
| 12. | Arwen Mosher ('28) | Saskatoon , SK | 655.00 | 655.00 | 90.86 | |
| 13. | Lauren Mukai ('27) | Burnaby, BC | 832.50 | 637.50 | 76.13 | |
| 14. | Kora Montour ('27) | Oakville, MB | 615.00 | 615.00 | 91.82 | |
| 15. | Abigail Fu ('28) | Surrey, BC | 590.00 | 590.00 | 74.14 | |
| 16. | Mia Yuan ('29) | Vancouver, BC | 587.50 | 587.50 | 78.86 | |
| 17. | Letian(Tina) Liu ('27) | The Legends Golf Club | Warman, SK | 580.00 | 580.00 | 82.80 |
| 18. | Isla Elbe ('29) | Oakville, ON | 575.00 | 575.00 | 82.20 | |
| 19. | Vivian Zhao ('27) | Vancouver Golf Club | Port Moody , BC | 550.00 | 550.00 | 75.57 |
| 20. | Claire Chanyi ('28) | Priddis Greens, AB | 547.50 | 547.50 | 83.80 | |
| 21. | Tayla Perry ('26) | Regina , SK | 535.00 | 535.00 | 84.40 | |
| 22. | Neve Miller ('26) | Fox Creek GC | Dieppe, NB | 525.00 | 525.00 | 83.25 |
| 22. | Esther Cheon ('27) | Langley, BC | 525.00 | 525.00 | 75.00 | |
| 24. | Bihan(Bella) Yang ('29) | Vancouver , BC | 517.50 | 517.50 | 71.80 | |
| 25. | Charlie Duchnij ('26) | Airdrie, AB | 510.00 | 510.00 | 78.67 | |
| 26. | Regan Andrusyk ('28) | Hamilton, ON | 500.00 | 500.00 | 76.67 | |
| 26. | Chloe Wills ('25) | Elmwood Golf Club | Kyle, SK | 500.00 | 500.00 | 79.00 |
| 26. | Youran(Yoyo) Zhu ('00) | Saskatoon, SK | 500.00 | 500.00 | 88.20 | |
| 29. | Melanie Xiao ('29) | White Rock, BC | 695.00 | 485.00 | 83.69 | |
| 30. | Ali Norris ('27) | Lethbridge, AB | 480.00 | 480.00 | 84.80 | |
| 31. | Stella Babbitt ('27) | Burlington, ON | 467.50 | 467.50 | 87.00 | |
| 32. | Brooke Halbauer ('29) | Leduc | Edmonton, AB | 465.00 | 465.00 | 80.50 |
| 33. | Mackenna Ferguson ('29) | High River, AB | 442.50 | 442.50 | 90.40 | |
| 33. | Christy Man ('29) | Richmond , BC | 442.50 | 442.50 | 76.67 | |
| 35. | Defne Koc ('27) | Toronto, ON | 440.00 | 440.00 | 95.00 | |
| 35. | Danica Suckert ('28) | Galt Country Club | Cambridge, ON | 440.00 | 440.00 | 89.40 |
| 37. | Karina Patel ('29) | Milton, ON | 420.00 | 420.00 | 82.00 | |
| 37. | Tristyn Anderson ('27) | Calgary, AB | 420.00 | 420.00 | 81.00 | |
| 39. | Grace Jordan ('28) | Calgary, AB | 412.50 | 412.50 | 79.00 | |
| 40. | Brooke Henderson ('25) | Portage La Prairie, MB | 405.00 | 405.00 | 91.14 | |
| 40. | Riley Partington ('25) | Fredericton | Fredericton, NB | 405.00 | 405.00 | 91.25 |
| 42. | Charlotte Mix ('27) | Calgary, AB | 397.50 | 397.50 | 78.00 | |
| 43. | Charlene Su ('27) | Vancouver, BC | 440.00 | 395.00 | 82.60 | |
| 44. | Emily Shi ('29) | Richmond, BC | 382.50 | 382.50 | 74.50 | |
| 45. | Sierra Negrich ('28) | Glendale Golf & Country Club | Lorette, MB | 375.00 | 375.00 | 102.75 |
| 46. | Chloe Zhang ('29) | Vancouver, BC | 367.50 | 367.50 | 75.00 | |
| 46. | Sahkhi Kaur Braich ('28) | Milton, ON | 367.50 | 367.50 | 90.60 | |
| 48. | Grace Fan ('29) | Vancouver, BC | 360.00 | 360.00 | 80.25 | |
| 48. | Isla Dent ('29) | Winnipeg, MB | 360.00 | 360.00 | 117.14 | |
| 50. | Freya(Fang Xin) Song ('28) | Vancouver, BC | 352.50 | 352.50 | 77.33 | |
| 51. | Chun Yung (Iris) Chan ('27) | Vancouver , BC | 342.50 | 342.50 | 83.86 | |
| 52. | Sarah Kim ('28) | Surrey, BC | 325.00 | 325.00 | 75.25 | |
| 52. | Maya Jaworski ('27) | Kitchener, ON | 325.00 | 325.00 | 93.20 | |
| 54. | Hailey Bollinger ('27) | Elmwood Golf Club | Swift Current, SK | 320.00 | 320.00 | 100.00 |
| 55. | Quinn Stephanson ('28) | Calgary, AB | 315.00 | 315.00 | 97.17 | |
| 55. | Ariana He ('27) | Edmonton, AB | 315.00 | 315.00 | 88.25 | |
| 57. | Kealy Mitchell ('28) | Royal Regina Golf Club | Regina, SK | 305.00 | 305.00 | 98.20 |
| 58. | Milana Cunha ('28) | Woodbridge, ON | 300.00 | 300.00 | 75.00 | |
| 58. | Elsa Wu ('28) | Vancouver, BC | 300.00 | 300.00 | 71.50 | |
| 58. | Michelle Jee ('29) | Port Coquitlam, BC | 300.00 | 300.00 | 75.50 | |
| 58. | Olivia Johnson ('27) | Silver Springs Golf and Country Club | Calgary, AB | 300.00 | 300.00 | 71.00 |
| 58. | London Cadotte ('27) | Calgary, AB | 300.00 | 300.00 | 83.67 | |
| 58. | Holly Hamiuka ('27) | Mississauga, ON | 300.00 | 300.00 | 91.00 | |
| 58. | Gracie Vescan ('27) | Mississauga, ON | 300.00 | 300.00 | 77.50 | |
| 58. | Lexi Blair ('28) | Trestle Creek Golf Resort | Sherwood Park, AB | 300.00 | 300.00 | 73.00 |
| 66. | Gabby Lin ('29) | Calgary, AB | 292.50 | 292.50 | 91.33 | |
| 67. | Erika Davis ('26) | Saskatoon, SK | 290.00 | 290.00 | 110.20 | |
| 68. | Jiwoo(Irene) Lee ('27) | North Vancouver , BC | 287.50 | 287.50 | 77.17 | |
| 69. | Chelsie Ji ('27) | Coquitlam , BC | 282.50 | 282.50 | 78.00 | |
| 70. | Joanna Shi ('28) | West Vancouver, BC | 320.00 | 275.00 | 83.90 | |
| 70. | Cadence Balint ('27) | Shields, SK | 275.00 | 275.00 | 109.00 | |
| 72. | Allison Chan ('27) | Calgary, AB | 270.00 | 270.00 | 89.75 | |
| 72. | Ella Chow ('00) | Vancouver, BC | 270.00 | 270.00 | 84.25 | |
| 74. | Cindya (Minju) Kim ('27) | Toronto, ON | 250.00 | 250.00 | 92.33 | |
| 75. | Sydney Korbyl ('27) | Red Deer Golf and Country Club | Red Deer County, AB | 240.00 | 240.00 | 92.50 |
| 76. | Avery McGuire ('30) | King City, ON | 225.00 | 225.00 | 78.00 | |
| 76. | Miranda Merriman ('27) | Eagle Point Resort | Air Ronge , SK | 225.00 | 225.00 | 90.67 |
| 76. | Raylee Denton ('27) | Red Deer Golf & CC | Red Deer, AB | 225.00 | 225.00 | 74.50 |
| 76. | Saylar May ('26) | Pine Hills GC | Rocky Mountain House , AB | 225.00 | 225.00 | 80.50 |
| 76. | Maeve Dornan ('25) | Calgary, AB | 225.00 | 225.00 | 92.67 | |
| 81. | Emma Hsiung ('28) | Markham, ON | 210.00 | 210.00 | 87.00 | |
| 81. | Megan Ly ('29) | Richmond, BC | 210.00 | 210.00 | 88.25 | |
| 81. | Zara Kenley ('28) | Digby Pines | Digby, NS | 210.00 | 210.00 | 86.50 |
| 81. | Lauren Perron ('27) | Richmond Hill, ON | 210.00 | 210.00 | 78.50 | |
| 85. | Yuna Lee ('28) | Royal Regina Golf Club | Regina, SK | 200.00 | 200.00 | 93.33 |
| 86. | Grace Murphy ('26) | Paradise Canyon | Lethbridge, AB | 195.00 | 195.00 | 83.00 |
| 87. | Satnam Gill ('28) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 180.00 | 180.00 | 82.00 |
| 87. | Melina Turk ('28) | New Tecumseth, ON | 180.00 | 180.00 | 84.00 | |
| 87. | Rainah Bajwa ('26) | Pulpit | Oakville, ON | 180.00 | 180.00 | 81.00 |
| 90. | Rhea Deo ('27) | Edmonton, AB | 172.50 | 172.50 | 88.00 | |
| 91. | Parker Laliberte ('27) | Meadow Lake , SK | 165.00 | 165.00 | 103.00 | |
| 91. | Liz Wu ('28) | Surrey, BC | 165.00 | 165.00 | 87.00 | |
| 91. | Sophia Park ('26) | Mississauga, ON | 165.00 | 165.00 | 86.00 | |
| 91. | Kaila Pador ('28) | Winnipeg, MB | 165.00 | 165.00 | 112.50 | |
| 95. | Charlee Turner ('29) | Beach Grove | Delta, BC | 150.00 | 150.00 | 87.50 |
| 95. | Avery Horvath ('29) | Calgary, AB | 150.00 | 150.00 | 98.33 | |
| 95. | Marin Kawamura ('26) | Calgary, AB | 150.00 | 150.00 | 112.00 | |
| 98. | Elysia Bains ('29) | Delta, BC | 142.50 | 142.50 | 88.00 | |
| 99. | Grace Alstad ('29) | Beaumont, AB | 135.00 | 135.00 | 90.50 | |
| 100. | Kayden Meyer ('28) | Elmwood G&CC | Swift Current, SK | 125.00 | 125.00 | 105.00 |
| 101. | Evelynn Clark ('26) | Calgary, AB | 120.00 | 120.00 | 92.50 | |
| 101. | Claire Chun ('27) | Coquitlam, BC | 120.00 | 120.00 | 98.50 | |
| 101. | Shayla Pickett ('28) | Campbellville, ON | 120.00 | 120.00 | 90.00 | |
| 101. | Faith Nylund ('28) | Kitchener, ON | 120.00 | 120.00 | 117.50 | |
| 101. | Riley Hyciek ('27) | Lynx Ridge | Calgary, AB | 120.00 | 120.00 | 105.00 |
| 106. | Siene Patel ('28) | Calgary, AB | 105.00 | 105.00 | 92.00 | |
| 107. | Jezaellie Tran ('26) | Calgary, AB | 90.00 | 90.00 | 96.00 | |
| 108. | Chloe Major ('25) | Chestermere, AB | 75.00 | 75.00 | 94.00 | |
| 108. | Addyson Tatlonghari ('27) | Lethbridge, AB | 75.00 | 75.00 | 102.00 | |
| 108. | Nicole Zhai ('27) | Morgan Creek GC | Surrey, BC | 75.00 | 75.00 | 79.50 |
| 108. | Ajia Patel ('27) | Burlington, ON | 75.00 | 75.00 | 96.50 | |
| 112. | Alice Zhang ('28) | UBC golf club | Vancouver, BC | 45.00 | 45.00 | 101.67 |
Peewee Boys
| Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hudson Deibert ('33) | Royal Regina Golf Club | Regina, SK | 1,100.00 | 1,100.00 | 76.29 |
| 2. | Hayden Soohyun Lee ('32) | Port Moody, BC | 1,725.00 | 900.00 | 73.17 | |
| 2. | Ryan Small ('31) | Winnipeg, MB | 900.00 | 900.00 | 79.50 | |
| 4. | Felix Qu ('32) | North Vancouver, BC | 885.00 | 757.50 | 76.70 | |
| 5. | Mason Yuyuan Wang ('32) | Apex Golf | Vancouver, BC | 742.50 | 742.50 | 78.57 |
| 6. | Nazzim Rafih ('32) | Wolfville , NS | 735.00 | 735.00 | 82.50 | |
| 7. | Remy Meng ('26) | Burnaby, BC | 712.50 | 712.50 | 78.71 | |
| 8. | Theo Zhou ('32) | North Vancouver, BC | 710.00 | 710.00 | 74.60 | |
| 9. | Jaden Gu ('31) | Surrey, BC | 1,065.00 | 697.50 | 80.54 | |
| 10. | Zhongjun Daniel Qi ('33) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 1,080.00 | 675.00 | 75.50 |
| 11. | Ivan Yang ('32) | Surrey, BC | 930.00 | 630.00 | 79.00 | |
| 12. | Joshua Nickerson ('20) | Kentville, NS | 600.00 | 600.00 | 77.25 | |
| 12. | Cohen Bridge ('31) | The Willows Golf & Country Club | Corman Park, SK | 600.00 | 600.00 | 78.60 |
| 12. | Tiago Miranda ('31) | Winnipeg, MB | 600.00 | 600.00 | 83.33 | |
| 15. | Everett Quewezance ('33) | Kamloops, BC | 592.50 | 592.50 | 79.57 | |
| 16. | Bosco Yang ('31) | Aurora, ON | 585.00 | 585.00 | 104.00 | |
| 16. | Caleb O'Brien ('32) | Melville Golf And Country Club | Melville, SK | 585.00 | 585.00 | 85.00 |
| 18. | Allen Kong ('33) | Vancouver , BC | 577.50 | 577.50 | 78.33 | |
| 19. | Benjamin Qin ('32) | Vancouver, BC | 690.00 | 540.00 | 78.25 | |
| 19. | Johnny Wang ('32) | Vancouver , BC | 690.00 | 540.00 | 79.88 | |
| 19. | Ethan Sitarz ('32) | Winnipeg, MB | 540.00 | 540.00 | 86.67 | |
| 22. | Sutton Ulmer ('32) | Calgary, AB | 525.00 | 525.00 | 76.33 | |
| 23. | Jaxon Mitchell ('20) | Burlington, ON | 510.00 | 510.00 | 85.50 | |
| 24. | Atlas Chou ('32) | North York, ON | 500.00 | 500.00 | 86.67 | |
| 25. | Lucas Huang ('20) | Vancouver , BC | 645.00 | 495.00 | 81.45 | |
| 25. | Bayden Mitchell ('20) | Cambridge , ON | 495.00 | 495.00 | 92.00 | |
| 25. | Kolton Phillips ('30) | Calgary , AB | 495.00 | 495.00 | 80.00 | |
| 28. | Wyatt Lazic ('00) | Calgary, AB | 450.00 | 450.00 | 81.25 | |
| 28. | Matthew Liang ('32) | Vancouver, BC | 450.00 | 450.00 | 80.00 | |
| 30. | Elie Yazbek ('32) | Timberlea, NS | 435.00 | 435.00 | 81.25 | |
| 31. | Nicolas Tao ('32) | Gleneagles Golf Course | West Vancouver, BC | 505.00 | 430.00 | 82.56 |
| 32. | Jack Holmes ('32) | Winnipeg, MB | 427.50 | 427.50 | 85.00 | |
| 32. | Jackson Kippen ('31) | Winnipeg , MB | 427.50 | 427.50 | 86.20 | |
| 34. | Rylan Hryhirchuk ('32) | Irma, AB | 420.00 | 420.00 | 80.25 | |
| 34. | William Smith ('32) | Pine Valley | Port Dover, ON | 420.00 | 420.00 | 93.33 |
| 36. | Oscar Zhang ('33) | Vancouver, BC | 395.00 | 395.00 | 82.86 | |
| 37. | Ronnie Li ('00) | Calgary, AB | 390.00 | 390.00 | 84.67 | |
| 38. | Ethan Shi ('33) | Burnaby , BC | 450.00 | 375.00 | 83.38 | |
| 38. | Jackson Orr ('00) | Saskatoon Golf & Country Club | Corman Park , SK | 375.00 | 375.00 | 85.33 |
| 38. | Matthew Huang ('33) | Delta, BC | 375.00 | 375.00 | 78.50 | |
| 41. | Charlie Morgan ('32) | Dawson Creek, BC | 360.00 | 360.00 | 93.20 | |
| 42. | Declan Kozakavich ('00) | Saskatoon, SK | 350.00 | 350.00 | 87.33 | |
| 42. | Taylor Chu ('00) | Vancouver, BC | 350.00 | 350.00 | 85.57 | |
| 44. | Linden Jakubec ('31) | Calgary, AB | 345.00 | 345.00 | 84.75 | |
| 44. | Clyde David Lopez Radolla ('32) | Fort McMurray, AB | 345.00 | 345.00 | 94.60 | |
| 46. | William Hadi ('33) | Calgary, AB | 330.00 | 330.00 | 87.33 | |
| 47. | Joshua Fullante ('33) | Winnipeg, MB | 315.00 | 315.00 | 94.00 | |
| 48. | Caleb Kennedy ('31) | Dundee | Kitchener, ON | 300.00 | 300.00 | 71.50 |
| 48. | Shane Sky ('33) | Carnmony Golf and Country Club | Foothills, AB | 300.00 | 300.00 | 82.50 |
| 48. | Quchen (Ben) Wu ('31) | Langley, BC | 300.00 | 300.00 | 85.50 | |
| 48. | Walker Neilson ('31) | Golden, BC | 300.00 | 300.00 | 79.00 | |
| 52. | Leo Wang ('32) | Calgary , AB | 270.00 | 270.00 | 97.33 | |
| 52. | Haojun (Kevin) Zhu ('32) | Surrey, BC | 270.00 | 270.00 | 83.25 | |
| 54. | Adam Gu ('20) | Surrey, BC | 345.00 | 255.00 | 91.30 | |
| 55. | Jimmy Guan ('32) | Richmond, BC | 225.00 | 225.00 | 80.00 | |
| 55. | Parker Harrison ('32) | Burlington, ON | 225.00 | 225.00 | 89.00 | |
| 55. | Ridley Rainsberry ('32) | Toronto, ON | 225.00 | 225.00 | 85.00 | |
| 58. | Ding-Yu Lee ('32) | Surrey, BC | 200.00 | 200.00 | 89.20 | |
| 59. | Malcolm Sisson ('33) | Elm Creek, MB | 195.00 | 195.00 | 90.00 | |
| 59. | Elijah Faddoul ('32) | Halifax, NS | 195.00 | 195.00 | 87.50 | |
| 59. | Jace Fehr ('32) | Hague, SK | 195.00 | 195.00 | 87.00 | |
| 59. | Jack Schab ('31) | Calgary, AB | 195.00 | 195.00 | 83.00 | |
| 59. | Bruce Yang ('33) | Vancouver , BC | 195.00 | 195.00 | 84.25 | |
| 64. | Fisher Latty ('30) | Tupper Lake, NS | 180.00 | 180.00 | 110.50 | |
| 64. | Mika Bhamra ('34) | Calgary, AB | 180.00 | 180.00 | 79.50 | |
| 66. | Beau Tremblay ('20) | Humbolt, SK | 165.00 | 165.00 | 99.50 | |
| 67. | Issac Liu ('31) | Saskatoon, SK | 150.00 | 150.00 | 102.00 | |
| 67. | Naveen Tuli ('00) | Fort Mcmurray, AB | 150.00 | 150.00 | 91.00 | |
| 67. | Zhixun (Justin) Zhao ('31) | Vancouver, BC | 150.00 | 150.00 | 86.75 | |
| 70. | Moris Henwood ('30) | Victoria, BC | 135.00 | 135.00 | 84.00 | |
| 71. | Liam Cao ('33) | Prince George, BC | 75.00 | 75.00 | 88.00 |
Bantam Boys
| Athlete | Points | Best 3 OOM Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keaton Kreklewich ('30) | Melville Golf & Country Club | Melville, SK | 1,025.00 | 1,025.00 | 75.43 |
| 2. | James(CHENRUI) Qiu ('31) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 1,125.00 | 900.00 | 72.13 |
| 3. | Steven(Jing Cheng) Li ('30) | Richmond, BC | 1,137.50 | 837.50 | 75.18 | |
| 4. | Hudson Lockwood ('30) | Oakville, ON | 1,020.00 | 825.00 | 78.00 | |
| 5. | Cooper Roberge ('29) | Lloydminster, AB | 800.00 | 800.00 | 78.00 | |
| 6. | Kingston Ji ('31) | Coquitlam , BC | 1,045.00 | 797.50 | 75.09 | |
| 7. | Daniel Lam ('30) | Vancouver, BC | 757.50 | 757.50 | 73.43 | |
| 8. | Bentley McNamara ('30) | Woodstock, ON | 752.50 | 752.50 | 80.31 | |
| 9. | Minxing Matt Li ('31) | Surrey, BC | 1,350.00 | 750.00 | 75.93 | |
| 10. | Jack Roche ('29) | Vancouver, BC | 897.50 | 732.50 | 74.78 | |
| 11. | David Chaofan Wu ('31) | Richmond, BC | 1,305.00 | 727.50 | 76.53 | |
| 12. | Jackson Wang ('30) | Surrey Golf Club | Langley, BC | 720.00 | 720.00 | 71.17 |
| 13. | Kai Axten ('29) | Redvers, SK | 715.00 | 715.00 | 80.43 | |
| 14. | Ty Montour ('31) | Oakville, MB | 690.00 | 690.00 | 80.17 | |
| 15. | Ziping Chen ('31) | Hazelmere Golf and Tennis Club | Surrey, BC | 1,037.50 | 677.50 | 75.27 |
| 16. | Sebastian Rothzén ('30) | Calgary, AB | 660.00 | 660.00 | 79.20 | |
