2026 British Columbia MJT Mini Tour Standings
Girls 8U
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Song ('00) | Vancouver , BC | 1,200.00 | 600.00 | 77.73 | |
| 2. | Nyla Poirier ('36) | Surrey, BC | 725.00 | 495.00 | 84.71 | |
| 3. | Annika Hu ('28) | Surrey, BC | 430.00 | 330.00 | 112.50 | |
| 4. | Kaiqi Jiang ('00) | Maple Ridge , BC | 315.00 | 315.00 | 88.67 | |
| 5. | Zoe Wang ('00) | Richmond, BC | 300.00 | 300.00 | 93.33 | |
| 6. | Lucy Holmes ('37) | Chilliwack, BC | 110.00 | 110.00 | 154.00 | |
| 7. | Emilia Jingxi Wang ('38) | Coquitlam, BC | 100.00 | 100.00 | 99.00 |
Girls 9-10
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yoyo Zhang ('35) | Richmond, BC | 990.00 | 600.00 | 69.87 | |
| 2. | Annabel Zhao ('34) | Richmond , BC | 1,002.50 | 517.50 | 70.59 | |
| 3. | Paris Liu ('35) | Richmond, BC | 632.50 | 452.50 | 74.31 | |
| 4. | Chloe He ('34) | Richmond, BC | 515.00 | 415.00 | 76.67 | |
| 5. | Brianna Law ('33) | Richmond, BC | 415.00 | 345.00 | 86.00 | |
| 6. | Ruby Chen ('32) | Surrey, BC | 585.00 | 330.00 | 78.92 | |
| 7. | Bella Yuan ('33) | Vancouver , BC | 525.00 | 320.00 | 79.23 | |
| 8. | Annie Yang ('36) | Vancouver, BC | 275.00 | 275.00 | 81.00 | |
| 9. | Georgia Sharma ('34) | Vancouver, BC | 380.00 | 250.00 | 86.67 | |
| 10. | Rosemary Jenkins ('20) | Cranbrook , BC | 210.00 | 210.00 | 100.50 | |
| 11. | Gloria Han ('20) | Burnaby, BC | 185.00 | 185.00 | 76.00 | |
| 11. | Remilia Wang ('28) | Burnaby, BC | 185.00 | 185.00 | 80.67 | |
| 13. | Sophie Wang ('34) | Vancouver, BC | 180.00 | 180.00 | 85.50 | |
| 14. | Lorena Wang ('34) | West Vancouver , BC | 150.00 | 150.00 | 68.00 | |
| 15. | Jiya Lotay ('35) | Burnaby, BC | 140.00 | 140.00 | 103.33 | |
| 16. | Alisa Wu ('00) | Richmond, BC | 110.00 | 110.00 | 92.00 | |
| 17. | Elsa Song ('34) | West Vancouver, BC | 105.00 | 105.00 | 77.00 | |
| 18. | Norah Bucholtz ('35) | Langley, BC | 100.00 | 100.00 | 93.50 | |
| 19. | Miranda Yu ('35) | Vancouver, BC | 70.00 | 70.00 | 88.00 | |
| 20. | Eisla Kim ('34) | Coquitlam, BC | 50.00 | 50.00 | 103.00 |
Girls 11-12
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stella Sun ('33) | White Rock , BC | 985.00 | 510.00 | 73.88 | |
| 2. | Luna Zhou ('32) | Vancouver, BC | 450.00 | 450.00 | 74.33 | |
| 3. | Ashley Jung ('31) | Burnaby, BC | 420.00 | 420.00 | 76.50 | |
| 4. | Crystal Yang ('32) | Vancouver, BC | 495.00 | 405.00 | 78.57 | |
| 5. | Hannah Hou ('33) | Vancouver, BC | 550.00 | 400.00 | 83.85 | |
| 6. | Joy Park ('33) | Burnaby, BC | 550.00 | 370.00 | 85.69 | |
| 7. | Constanza Ordaz Romero ('31) | Burnaby, BC | 360.00 | 360.00 | 75.67 | |
| 8. | Serena Zhu ('32) | Vancouver, BC | 545.00 | 340.00 | 82.62 | |
| 9. | Maricela Murray ('30) | North Vancouver , BC | 525.00 | 320.00 | 85.43 | |
| 10. | Natalie Loney ('20) | Langley, BC | 315.00 | 255.00 | 112.91 | |
| 10. | Joanne Qi ('33) | Richmond, BC | 255.00 | 255.00 | 88.80 | |
| 12. | Qitong Wu ('33) | Vancouver, BC | 305.00 | 245.00 | 92.55 | |
| 13. | Elizabeth Yang ('33) | Vancouver, BC | 230.00 | 230.00 | 75.00 | |
| 14. | Nathalie Lam ('32) | Burnaby, BC | 220.00 | 220.00 | 95.67 | |
| 15. | Nuaner(Wendy) Han ('32) | Vancouver , BC | 160.00 | 160.00 | 84.67 | |
| 16. | Hannah Adeleye ('33) | Langley , BC | 170.00 | 140.00 | 112.57 | |
| 17. | Aileen Deng ('20) | Richmond, BC | 120.00 | 120.00 | 74.00 | |
| 18. | May Tian ('32) | VANCOUVER, BC | 115.00 | 115.00 | 73.00 | |
| 19. | Layla Chen ('32) | Tsawwassen, BC | 100.00 | 100.00 | 98.00 | |
| 20. | Sydney Wang ('32) | Vancouver, BC | 90.00 | 90.00 | 75.00 | |
| 20. | Winter Sutherland ('20) | Maple Ridge, BC | 90.00 | 90.00 | 93.00 | |
| 22. | Alisia Suh ('20) | Coquitlam, BC | 70.00 | 70.00 | 96.50 | |
| 23. | Alexis Li ('32) | Richmond, BC | 55.00 | 55.00 | 80.00 | |
| 24. | Valerie Zheng ('32) | Richmond, BC | 50.00 | 50.00 | 91.00 | |
| 25. | Bonnie Wu ('33) | Vancouver, BC | 40.00 | 40.00 | 99.00 | |
| 26. | Claire Deng ('32) | Kelowna, BC | 30.00 | 30.00 | 101.00 | |
| 26. | Isabella Li ('00) | Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 95.00 | |
| 28. | Karyme Zhao ('32) | Richmond, BC | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
Boys 8U
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sawyer Morrow ('36) | Vancouver, BC | 1,130.00 | 600.00 | 65.11 | |
| 2. | Gavin Shi ('35) | Burnaby, BC | 970.00 | 510.00 | 67.78 | |
| 3. | Tristan Liu ('36) | Maple Ridge , BC | 695.00 | 490.00 | 68.00 | |
| 4. | Lawrence Li ('35) | Surrey, BC | 390.00 | 390.00 | 77.80 | |
| 5. | Zachary Vu ('36) | Burnaby, BC | 725.00 | 385.00 | 87.89 | |
| 6. | Alec Shao ('00) | Abbotsford, BC | 465.00 | 365.00 | 87.00 | |
| 7. | Tiger Hu ('20) | Surrey, BC | 340.00 | 270.00 | 100.00 | |
| 7. | Jasper Gao ('20) | Surrey, BC | 270.00 | 270.00 | 79.67 | |
| 9. | Mason Hou ('20) | Vancouver, BC | 225.00 | 225.00 | 71.67 | |
| 10. | Caden Zhai ('20) | White Rock, BC | 215.00 | 215.00 | 78.00 | |
| 11. | Kevin Hoang ('00) | Vancouver, BC | 170.00 | 170.00 | 80.00 | |
| 12. | Seven Qi ('36) | West Vancouver, BC | 120.00 | 120.00 | 68.00 | |
| 13. | Kendrick Wang ('20) | West Vancouver , BC | 90.00 | 90.00 | 93.00 | |
| 14. | Jasper Wang ('36) | Surrey, BC | 60.00 | 60.00 | 120.00 |
Boys 9-10
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allen Kong ('33) | Vancouver , BC | 710.00 | 600.00 | 69.82 | |
| 2. | Liam Chang ('33) | Victoria, BC | 445.00 | 445.00 | 75.11 | |
| 3. | Jaden Quan ('34) | Burnaby, BC | 685.00 | 440.00 | 77.69 | |
| 4. | Mason Huang ('34) | Delta, BC | 660.00 | 415.00 | 78.00 | |
| 5. | James Padron ('34) | Richmond, BC | 485.00 | 385.00 | 70.00 | |
| 6. | Jasper Wang ('34) | West Vancouver, BC | 420.00 | 375.00 | 84.33 | |
| 7. | Robin Lai ('20) | Richmond, BC | 340.00 | 340.00 | 72.00 | |
| 8. | Jason Zhang ('34) | Vancouver, BC | 320.00 | 320.00 | 75.67 | |
| 9. | Han Yuan ('20) | Surrey, BC | 370.00 | 300.00 | 87.64 | |
| 10. | Leonard Schmidt ('35) | Vancouver , BC | 245.00 | 245.00 | 80.00 | |
| 11. | Martin Qi ('00) | Richmond, BC | 270.00 | 230.00 | 82.22 | |
| 12. | Edward Yu ('34) | Vancouver, BC | 225.00 | 225.00 | 74.00 | |
| 13. | Ryan Weeks ('34) | Vancouver, BC | 150.00 | 150.00 | 90.00 | |
| 13. | Eric Wu ('00) | Richmond, BC | 150.00 | 150.00 | 72.00 | |
| 15. | Yuming Chen ('20) | Vancouver, BC | 145.00 | 145.00 | 94.67 | |
| 16. | William Stauffer-Johnston ('34) | Kamloops, BC | 120.00 | 120.00 | 87.00 | |
| 16. | Dylan Yu ('34) | Richmond, BC | 120.00 | 120.00 | 92.50 | |
| 18. | Ethan Kim ('00) | Vancouver, BC | 110.00 | 110.00 | 89.00 | |
| 19. | Julian Howitt ('20) | North Vancouver, BC | 105.00 | 105.00 | 105.33 | |
| 19. | Rian Lim ('20) | Abbotsford, BC | 105.00 | 105.00 | 85.00 | |
| 19. | Milan Lahiri ('20) | Vancouver, BC | 105.00 | 105.00 | 97.20 | |
| 22. | Brayden Chen ('35) | Vancouver, BC | 100.00 | 100.00 | 86.00 | |
| 22. | Lincoln Yuen ('35) | Tobiano, BC | 100.00 | 100.00 | 111.00 | |
| 24. | Oliver Tsao ('34) | Vancouver, BC | 95.00 | 95.00 | 89.33 | |
| 25. | Linyuan Jaxon Gao ('00) | Vancouver, BC | 90.00 | 90.00 | 77.00 | |
| 26. | Bentley Blair ('00) | Salmon Arm, BC | 75.00 | 75.00 | 100.50 | |
| 26. | Cole Parker Galvez ('34) | Coquitlam, BC | 75.00 | 75.00 | 79.00 | |
| 28. | Marvin Liu ('00) | Burnaby, BC | 60.00 | 60.00 | 104.67 | |
| 29. | Liam Wang ('34) | Richmond, BC | 30.00 | 30.00 | 102.00 | |
| 29. | Charlie Lee ('20) | Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 97.00 | |
| 29. | Oliver Wang ('20) | Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 92.00 | |
| 29. | Remy Inlow ('20) | North Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 96.00 |
Boys 11-12
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthew Huang ('33) | Delta, BC | 410.00 | 410.00 | 77.75 | |
| 2. | Gavin Ziyuan Wang ('00) | Richmond, BC | 635.00 | 395.00 | 82.95 | |
| 2. | Mason Yuyuan Wang ('32) | Apex Golf | Vancouver, BC | 395.00 | 395.00 | 75.25 |
| 4. | Jimmy Guan ('32) | Richmond, BC | 530.00 | 390.00 | 78.31 | |
| 5. | Kaiwen Jiang ('20) | Maple Ridge , BC | 380.00 | 380.00 | 76.40 | |
| 6. | Lucas Huang ('20) | Vancouver , BC | 547.50 | 372.50 | 78.31 | |
| 6. | Taylor Chu ('00) | Vancouver, BC | 497.50 | 372.50 | 79.27 | |
| 8. | Ethan Shi ('33) | Burnaby , BC | 360.00 | 360.00 | 77.11 | |
| 9. | William Leski ('20) | Kimberley , BC | 335.00 | 335.00 | 78.33 | |
| 10. | Dylan Murphy ('32) | Nanaimo, BC | 300.00 | 300.00 | 71.60 | |
| 11. | Benjamin Qin ('32) | Vancouver, BC | 295.00 | 295.00 | 76.00 | |
| 12. | Charlie Morgan ('32) | Dawson Creek, BC | 240.00 | 240.00 | 80.00 | |
| 13. | Tristen Gao ('31) | Vancouver, BC | 235.00 | 235.00 | 77.33 | |
| 14. | Daniel Tianxiang Zou ('20) | Richmond, BC | 330.00 | 225.00 | 81.38 | |
| 14. | Jayden Lin ('30) | Surrey, BC | 307.50 | 225.00 | 83.29 | |
| 14. | Hayden Soohyun Lee ('32) | Port Moody, BC | 225.00 | 225.00 | 72.00 | |
| 17. | Bruce Yang ('33) | Vancouver , BC | 260.00 | 220.00 | 78.25 | |
| 17. | Oscar Zhang ('33) | Vancouver, BC | 220.00 | 220.00 | 79.20 | |
| 19. | Rory McAbee ('20) | Mission, BC | 240.00 | 210.00 | 86.73 | |
| 19. | Theo Zhou ('32) | North Vancouver, BC | 210.00 | 210.00 | 75.00 | |
| 21. | Daniel Xu ('20) | Vancouver , BC | 240.00 | 200.00 | 89.83 | |
| 22. | Alaric Zequi Chen ('33) | Vancouver, BC | 195.00 | 195.00 | 70.50 | |
| 23. | Alex Su ('32) | West Vancouver, BC | 185.00 | 185.00 | 84.00 | |
| 24. | Harrison MacEwan ('32) | Abbotsford, BC | 180.00 | 180.00 | 81.75 | |
| 25. | Evan Wu ('32) | Vancouver, BC | 175.00 | 175.00 | 72.00 | |
| 26. | Shen Hao Cai ('00) | Surrey, BC | 155.00 | 155.00 | 83.00 | |
| 27. | JJ Shum ('32) | Vancouver, BC | 145.00 | 145.00 | 88.80 | |
| 28. | Kyle Lai ('32) | Delta, BC | 135.00 | 135.00 | 85.25 | |
| 28. | Jaden Gu ('31) | Surrey, BC | 135.00 | 135.00 | 82.00 | |
| 30. | Luca Glasner ('32) | Vancouver, BC | 120.00 | 120.00 | 81.33 | |
| 31. | Ethan Zhou ('32) | Vancouver, BC | 115.00 | 115.00 | 90.00 | |
| 32. | Theodore Chen ('32) | Delta, BC | 120.00 | 110.00 | 89.20 | |
| 33. | Kheyur Balraj ('00) | North Vancouver, BC | 130.00 | 105.00 | 95.11 | |
| 34. | Phil Carson Galvez ('20) | Coquitlam , BC | 100.00 | 100.00 | 70.00 | |
| 35. | William Tong ('20) | Richmond, BC | 95.00 | 95.00 | 84.67 | |
| 36. | Jayden Liang ('20) | Vancouver, BC | 130.00 | 90.00 | 96.92 | |
| 37. | Luke Gilmour ('32) | Burnaby , BC | 85.00 | 85.00 | 92.50 | |
| 38. | Lucas Che ('20) | Vancouver, BC | 95.00 | 75.00 | 96.00 | |
| 38. | Ethan Lee ('31) | Courtenay, BC | 75.00 | 75.00 | 84.50 | |
| 38. | Adam Gu ('20) | Surrey, BC | 75.00 | 75.00 | 91.60 | |
| 41. | Xavier (Zeyou) Yu ('31) | Vancouver , BC | 80.00 | 70.00 | 94.17 | |
| 41. | Ian Mi ('32) | Coquitlam , BC | 70.00 | 70.00 | 97.33 | |
| 41. | Tristan Zhang ('20) | Vancouver , BC | 70.00 | 70.00 | 83.00 | |
| 44. | Remy Meng ('26) | Burnaby, BC | 65.00 | 65.00 | 84.00 | |
| 44. | Lucas Kan ('32) | Vancouver , BC | 65.00 | 65.00 | 88.00 | |
| 46. | Karlo Misic ('20) | Coquitlam, BC | 60.00 | 60.00 | 88.00 | |
| 47. | Rain He ('33) | Vancouver , BC | 50.00 | 50.00 | 94.67 | |
| 48. | Cache Macrae ('33) | Mission, BC | 30.00 | 30.00 | 96.00 | |
| 48. | Ian Kim ('32) | Coquitlam, BC | 30.00 | 30.00 | 84.00 | |
| 48. | Kaiyuan Liu ('33) | Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 87.00 | |
| 48. | Samuel Wong ('31) | Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 72.00 | |
| 52. | Owen Warhurst ('31) | Delta, BC | 27.50 | 27.50 | 93.00 | |
| 53. | Leo Li ('32) | Vancouver , BC | 20.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 53. | Shunyuan Liu ('33) | Vancouver, BC | 20.00 | 20.00 | 96.00 | |
| 55. | Wesley Chu ('32) | Vancouver, BC | 10.00 | 10.00 | 107.00 | |
| 55. | Enzo Hua ('20) | Vancouver, BC | 10.00 | 10.00 | 99.00 | |
| 57. | Clayton Wang ('33) | Vancouver, BC | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
