2026 British Columbia MJT Mini Tour Standings
Girls 8U
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Song ('00) | Vancouver , BC | 1,350.00 | 600.00 | 78.67 | |
| 2. | Nyla Poirier ('36) | Surrey, BC | 845.00 | 495.00 | 84.30 | |
| 3. | Zoe Wang ('00) | Richmond, BC | 400.00 | 400.00 | 93.50 | |
| 4. | Annika Hu ('28) | Surrey, BC | 510.00 | 330.00 | 111.80 | |
| 5. | Kaiqi Jiang ('00) | Maple Ridge , BC | 315.00 | 315.00 | 88.20 | |
| 6. | Emilia Jingxi Wang ('38) | Coquitlam, BC | 210.00 | 210.00 | 94.50 | |
| 7. | Lucy Holmes ('37) | Chilliwack, BC | 110.00 | 110.00 | 154.00 | |
| 8. | Mia Shu ('37) | Vancouver, BC | 90.00 | 90.00 | 98.00 |
Girls 9-10
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yoyo Zhang ('35) | Richmond, BC | 990.00 | 600.00 | 70.53 | |
| 2. | Annabel Zhao ('34) | Richmond , BC | 1,302.50 | 517.50 | 70.40 | |
| 3. | Paris Liu ('35) | Richmond, BC | 632.50 | 452.50 | 73.47 | |
| 4. | Chloe He ('34) | Richmond, BC | 515.00 | 415.00 | 77.00 | |
| 5. | Brianna Law ('33) | Richmond, BC | 415.00 | 345.00 | 89.00 | |
| 6. | Ruby Chen ('32) | Surrey, BC | 585.00 | 330.00 | 80.71 | |
| 7. | Bella Yuan ('33) | Vancouver , BC | 525.00 | 320.00 | 80.32 | |
| 8. | Annie Yang ('36) | Vancouver, BC | 395.00 | 315.00 | 81.00 | |
| 9. | Georgia Sharma ('34) | Vancouver, BC | 380.00 | 250.00 | 86.67 | |
| 10. | Jiya Lotay ('35) | Burnaby, BC | 230.00 | 230.00 | 104.00 | |
| 11. | Rosemary Jenkins ('20) | Cranbrook , BC | 210.00 | 210.00 | 100.50 | |
| 12. | Remilia Wang ('28) | Burnaby, BC | 185.00 | 185.00 | 80.67 | |
| 12. | Gloria Han ('20) | Burnaby, BC | 185.00 | 185.00 | 76.00 | |
| 14. | Sophie Wang ('34) | Vancouver, BC | 180.00 | 180.00 | 85.50 | |
| 15. | Eisla Kim ('34) | Coquitlam, BC | 160.00 | 160.00 | 97.50 | |
| 16. | Lorena Wang ('34) | West Vancouver , BC | 150.00 | 150.00 | 68.00 | |
| 17. | Alisa Wu ('00) | Richmond, BC | 110.00 | 110.00 | 92.00 | |
| 18. | Elsa Song ('34) | West Vancouver, BC | 105.00 | 105.00 | 77.00 | |
| 19. | Norah Bucholtz ('35) | Langley, BC | 100.00 | 100.00 | 93.50 | |
| 19. | Athena Hu ('34) | Vancouver, BC | 100.00 | 100.00 | 93.00 | |
| 21. | Kay Chan ('20) | Burnaby, BC | 80.00 | 80.00 | 107.00 | |
| 22. | Miranda Yu ('35) | Vancouver, BC | 70.00 | 70.00 | 88.00 | |
| 23. | Cara Zhou ('33) | Vancouver , BC | 0.00 | 0.00 | 92.00 | |
| 23. | Ellie Ren ('34) | Vancouver , BC | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
Girls 11-12
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stella Sun ('33) | White Rock , BC | 1,095.00 | 510.00 | 75.22 | |
| 2. | Ashley Jung ('31) | Burnaby, BC | 570.00 | 465.00 | 77.00 | |
| 3. | Constanza Ordaz Romero ('31) | Burnaby, BC | 460.00 | 460.00 | 77.75 | |
| 4. | Luna Zhou ('32) | Vancouver, BC | 450.00 | 450.00 | 74.33 | |
| 5. | Crystal Yang ('32) | Vancouver, BC | 495.00 | 405.00 | 78.77 | |
| 6. | Hannah Hou ('33) | Vancouver, BC | 550.00 | 400.00 | 84.00 | |
| 7. | Serena Zhu ('32) | Vancouver, BC | 665.00 | 370.00 | 83.79 | |
| 7. | Joy Park ('33) | Burnaby, BC | 550.00 | 370.00 | 86.12 | |
| 9. | Maricela Murray ('30) | North Vancouver , BC | 610.00 | 320.00 | 84.73 | |
| 10. | Natalie Loney ('20) | Langley, BC | 355.00 | 255.00 | 110.67 | |
| 10. | Nathalie Lam ('32) | Burnaby, BC | 285.00 | 255.00 | 93.00 | |
| 10. | Joanne Qi ('33) | Richmond, BC | 255.00 | 255.00 | 88.80 | |
| 13. | Qitong Wu ('33) | Vancouver, BC | 355.00 | 245.00 | 91.73 | |
| 14. | Elizabeth Yang ('33) | Vancouver, BC | 230.00 | 230.00 | 75.40 | |
| 15. | May Tian ('32) | Vancouver, BC | 180.00 | 180.00 | 87.40 | |
| 16. | Nuaner(Wendy) Han ('32) | Vancouver , BC | 160.00 | 160.00 | 82.00 | |
| 17. | Alisia Suh ('20) | Coquitlam, BC | 155.00 | 155.00 | 95.33 | |
| 18. | Hannah Adeleye ('33) | Langley , BC | 200.00 | 140.00 | 114.22 | |
| 19. | Aileen Deng ('20) | Richmond, BC | 120.00 | 120.00 | 74.00 | |
| 20. | Layla Chen ('32) | Tsawwassen, BC | 100.00 | 100.00 | 98.00 | |
| 21. | Winter Sutherland ('20) | Maple Ridge, BC | 90.00 | 90.00 | 93.00 | |
| 21. | Sydney Wang ('32) | Vancouver, BC | 90.00 | 90.00 | 74.00 | |
| 23. | Alexis Li ('32) | Richmond, BC | 55.00 | 55.00 | 80.00 | |
| 24. | Valerie Zheng ('32) | Richmond, BC | 50.00 | 50.00 | 91.00 | |
| 25. | Bonnie Wu ('33) | Vancouver, BC | 40.00 | 40.00 | 99.00 | |
| 26. | Claire Deng ('32) | Kelowna, BC | 30.00 | 30.00 | 101.00 | |
| 26. | Isabella Li ('00) | Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 95.00 | |
| 28. | Sophia Kang ('20) | Langley , BC | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| 28. | Karyme Zhao ('32) | Richmond, BC | 0.00 | 0.00 | 73.00 | |
| 28. | Naomi Huynh ('00) | Richmond, BC | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
Boys 8U
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sawyer Morrow ('36) | Vancouver, BC | 1,130.00 | 600.00 | 65.64 | |
| 2. | Gavin Shi ('35) | Burnaby, BC | 1,090.00 | 510.00 | 69.25 | |
| 3. | Tristan Liu ('36) | Maple Ridge , BC | 795.00 | 490.00 | 69.70 | |
| 4. | Lawrence Li ('35) | Surrey, BC | 390.00 | 390.00 | 78.00 | |
| 5. | Zachary Vu ('36) | Burnaby, BC | 805.00 | 385.00 | 90.00 | |
| 6. | Jasper Gao ('20) | Surrey, BC | 380.00 | 380.00 | 79.50 | |
| 7. | Mason Hou ('20) | Vancouver, BC | 375.00 | 375.00 | 69.50 | |
| 8. | Alec Shao ('00) | Abbotsford, BC | 465.00 | 365.00 | 87.00 | |
| 9. | Caden Zhai ('20) | White Rock, BC | 305.00 | 305.00 | 81.20 | |
| 10. | Tiger Hu ('20) | Surrey, BC | 340.00 | 270.00 | 100.00 | |
| 11. | Kevin Hoang ('00) | Vancouver, BC | 170.00 | 170.00 | 80.00 | |
| 12. | Seven Qi ('36) | West Vancouver, BC | 120.00 | 120.00 | 68.00 | |
| 13. | Kendrick Wang ('20) | West Vancouver , BC | 90.00 | 90.00 | 93.50 | |
| 14. | Jasper Wang ('36) | Surrey, BC | 60.00 | 60.00 | 120.00 | |
| 15. | Zifeng Oscar Xie ('36) | Vancouver, BC | 0.00 | 0.00 | 84.00 | |
| 15. | Liam van Diemen ('20) | Kamloops, BC | 0.00 | 0.00 | 81.00 | |
| 15. | Weston Monteleone ('37) | Kamloops, BC | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 15. | Ariyan Janmohamed ('20) | Burnaby , BC | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
Boys 9-10
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allen Kong ('33) | Vancouver , BC | 860.00 | 600.00 | 70.82 | |
| 2. | Liam Chang ('33) | Victoria, BC | 445.00 | 445.00 | 73.38 | |
| 3. | Jaden Quan ('34) | Burnaby, BC | 685.00 | 440.00 | 77.76 | |
| 4. | Jasper Wang ('34) | West Vancouver, BC | 540.00 | 435.00 | 83.00 | |
| 5. | Mason Zhang ('34) | Delta, BC | 660.00 | 415.00 | 78.35 | |
| 6. | James Padron ('34) | Richmond, BC | 485.00 | 385.00 | 70.00 | |
| 7. | Jason Zhang ('34) | Vancouver, BC | 400.00 | 350.00 | 82.17 | |
| 8. | Robin Lai ('20) | Richmond, BC | 340.00 | 340.00 | 71.83 | |
| 9. | Han Yuan ('20) | Surrey, BC | 480.00 | 335.00 | 84.63 | |
| 10. | Leonard Schmidt ('35) | Vancouver , BC | 245.00 | 245.00 | 78.60 | |
| 11. | Martin Qi ('00) | Richmond, BC | 270.00 | 230.00 | 82.22 | |
| 12. | Edward Yu ('34) | Vancouver, BC | 225.00 | 225.00 | 74.00 | |
| 13. | Yuming Chen ('20) | Vancouver, BC | 205.00 | 205.00 | 96.25 | |
| 14. | Rian Lim ('20) | Abbotsford, BC | 195.00 | 195.00 | 85.20 | |
| 15. | Linyuan Jaxon Gao ('00) | Vancouver, BC | 160.00 | 160.00 | 83.50 | |
| 16. | Eric Wu ('00) | Richmond, BC | 150.00 | 150.00 | 72.00 | |
| 16. | Ryan Weeks ('34) | Vancouver, BC | 150.00 | 150.00 | 88.33 | |
| 18. | Dylan Yu ('34) | Richmond, BC | 120.00 | 120.00 | 92.50 | |
| 18. | William Stauffer-Johnston ('34) | Kamloops, BC | 120.00 | 120.00 | 87.00 | |
| 20. | Ethan Kim ('00) | Vancouver, BC | 110.00 | 110.00 | 85.50 | |
| 21. | Milan Lahiri ('20) | Vancouver, BC | 105.00 | 105.00 | 97.20 | |
| 21. | Julian Howitt ('20) | North Vancouver, BC | 105.00 | 105.00 | 105.33 | |
| 23. | Lincoln Yuen ('35) | Tobiano, BC | 100.00 | 100.00 | 111.00 | |
| 23. | Brayden Chen ('35) | Vancouver, BC | 100.00 | 100.00 | 86.00 | |
| 23. | Ryan Liu ('00) | Vancouver, BC | 100.00 | 100.00 | 86.00 | |
| 26. | Oliver Tsao ('34) | Vancouver, BC | 95.00 | 95.00 | 89.33 | |
| 27. | Cole Parker Galvez ('34) | Coquitlam, BC | 75.00 | 75.00 | 79.00 | |
| 27. | Bentley Blair ('00) | Salmon Arm, BC | 75.00 | 75.00 | 100.50 | |
| 29. | Oliver Wang ('20) | Vancouver, BC | 60.00 | 60.00 | 101.33 | |
| 29. | Marvin Liu ('00) | Burnaby, BC | 60.00 | 60.00 | 104.67 | |
| 31. | william zhang ('20) | Burnaby, BC | 50.00 | 50.00 | 106.00 | |
| 32. | Harvey Archer ('00) | North Vancouver, BC | 40.00 | 40.00 | 108.00 | |
| 33. | Remy Inlow ('20) | North Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 96.00 | |
| 33. | Charlie Lee ('20) | Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 97.00 | |
| 33. | Liam Wang ('34) | Richmond, BC | 30.00 | 30.00 | 102.00 | |
| 36. | Ethan Zhou ('33) | Vancouver , BC | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |
| 36. | Kevin Zhang ('34) | Langley, BC | 0.00 | 0.00 | 92.00 | |
| 36. | Noah Spowage ('20) | Delta, BC | 0.00 | 0.00 | 85.00 | |
| 36. | Cedric Wu ('00) | Vancouver, BC | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
Boys 11-12
| Athlete | Points | Best 3 Mini Tour Finishes ↓ | Stroke Average |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gavin Ziyuan Wang ('00) | Richmond, BC | 755.00 | 420.00 | 83.04 | |
| 2. | Matthew Zhang ('33) | Delta, BC | 410.00 | 410.00 | 78.33 | |
| 3. | Mason Yuyuan Wang ('32) | Apex Golf | Vancouver, BC | 395.00 | 395.00 | 76.50 |
| 4. | Jimmy Guan ('32) | Richmond, BC | 530.00 | 390.00 | 76.84 | |
| 5. | Kaiwen Jiang ('20) | Maple Ridge , BC | 380.00 | 380.00 | 76.22 | |
| 6. | Lucas Huang ('20) | Vancouver , BC | 547.50 | 372.50 | 77.53 | |
| 6. | Taylor Chu ('00) | Vancouver, BC | 497.50 | 372.50 | 80.27 | |
| 8. | Ethan Shi ('33) | Burnaby , BC | 360.00 | 360.00 | 77.85 | |
| 9. | William Leski ('20) | Kimberley , BC | 385.00 | 335.00 | 84.67 | |
| 10. | Charlie Morgan ('32) | Dawson Creek, BC | 330.00 | 330.00 | 84.60 | |
| 11. | Bruce Yang ('33) | Vancouver , BC | 410.00 | 320.00 | 78.86 | |
| 12. | Dylan Murphy ('32) | Nanaimo, BC | 300.00 | 300.00 | 71.11 | |
| 13. | Benjamin Qin ('32) | Vancouver, BC | 295.00 | 295.00 | 76.73 | |
| 14. | Tristen Gao ('31) | Vancouver, BC | 335.00 | 285.00 | 77.60 | |
| 15. | Harrison MacEwan ('32) | Abbotsford, BC | 290.00 | 270.00 | 83.57 | |
| 16. | Jayden Lin ('30) | Surrey, BC | 382.50 | 230.00 | 82.89 | |
| 17. | Daniel Tianxiang Zou ('20) | Richmond, BC | 330.00 | 225.00 | 83.65 | |
| 17. | Hayden Soohyun Lee ('32) | Port Moody, BC | 225.00 | 225.00 | 70.80 | |
| 19. | Oscar Zhang ('33) | Vancouver, BC | 220.00 | 220.00 | 79.20 | |
| 20. | Rory McAbee ('20) | Mission, BC | 240.00 | 210.00 | 86.73 | |
| 20. | Theo Zhou ('32) | North Vancouver, BC | 210.00 | 210.00 | 75.00 | |
| 22. | Evan Wu ('32) | Vancouver, BC | 205.00 | 205.00 | 81.40 | |
| 23. | Daniel Xu ('20) | Vancouver , BC | 240.00 | 200.00 | 88.00 | |
| 24. | Alaric Zequi Chen ('33) | Vancouver, BC | 195.00 | 195.00 | 70.50 | |
| 24. | Luca Glasner ('32) | Vancouver, BC | 195.00 | 195.00 | 85.86 | |
| 26. | Ethan Zhou ('32) | Vancouver, BC | 205.00 | 185.00 | 89.63 | |
| 26. | Alex Su ('32) | West Vancouver, BC | 185.00 | 185.00 | 84.00 | |
| 28. | JJ Shum ('32) | Vancouver, BC | 185.00 | 175.00 | 88.83 | |
| 29. | Theodore Chen ('32) | Delta, BC | 180.00 | 155.00 | 86.71 | |
| 29. | Shen Hao Cai ('00) | Surrey, BC | 155.00 | 155.00 | 83.00 | |
| 31. | Jaden Gu ('31) | Surrey, BC | 135.00 | 135.00 | 82.00 | |
| 31. | Kyle Lai ('32) | Delta, BC | 135.00 | 135.00 | 85.25 | |
| 33. | Kheyur Balraj ('00) | North Vancouver, BC | 160.00 | 115.00 | 93.38 | |
| 34. | Phil Carson Galvez ('20) | Coquitlam , BC | 100.00 | 100.00 | 70.00 | |
| 35. | William Tong ('20) | Richmond, BC | 95.00 | 95.00 | 84.67 | |
| 36. | Jayden Liang ('20) | Vancouver, BC | 160.00 | 90.00 | 94.59 | |
| 36. | Rain He ('33) | Vancouver , BC | 90.00 | 90.00 | 92.40 | |
| 38. | Luke Gilmour ('32) | Burnaby , BC | 85.00 | 85.00 | 92.50 | |
| 39. | Lucas Che ('20) | Vancouver, BC | 115.00 | 80.00 | 95.88 | |
| 39. | Xavier (Zeyou) Yu ('31) | Vancouver , BC | 110.00 | 80.00 | 92.00 | |
| 39. | Ian Mi ('32) | Coquitlam , BC | 90.00 | 80.00 | 95.40 | |
| 42. | Ethan Lee ('31) | Courtenay, BC | 75.00 | 75.00 | 84.50 | |
| 42. | Adam Gu ('20) | Surrey, BC | 75.00 | 75.00 | 91.60 | |
| 44. | Tristan Zhang ('20) | Vancouver , BC | 70.00 | 70.00 | 83.00 | |
| 44. | Ian Kim ('32) | Coquitlam, BC | 70.00 | 70.00 | 86.50 | |
| 46. | Lucas Kan ('32) | Vancouver , BC | 65.00 | 65.00 | 84.67 | |
| 46. | Remy Meng ('26) | Burnaby, BC | 65.00 | 65.00 | 84.00 | |
| 48. | Karlo Misic ('20) | Coquitlam, BC | 60.00 | 60.00 | 88.00 | |
| 49. | Samuel Wong ('31) | Vancouver, BC | 50.00 | 50.00 | 86.00 | |
| 50. | Kaiyuan Liu ('33) | Vancouver, BC | 30.00 | 30.00 | 89.00 | |
| 50. | Cache Macrae ('33) | Mission, BC | 30.00 | 30.00 | 96.00 | |
| 52. | Owen Warhurst ('31) | Delta, BC | 27.50 | 27.50 | 93.00 | |
| 53. | Leo Li ('32) | Vancouver , BC | 20.00 | 20.00 | 100.00 | |
| 53. | Shunyuan Liu ('33) | Vancouver, BC | 20.00 | 20.00 | 92.50 | |
| 55. | Wesley Chu ('32) | Vancouver, BC | 10.00 | 10.00 | 107.00 | |
| 55. | Enzo Hua ('20) | Vancouver, BC | 10.00 | 10.00 | 93.50 | |
| 57. | Clayton Wang ('33) | Vancouver, BC | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
