LOG IN
  User:   Pass:
Canada's #1 Junior Golf Tour

Canada's #1 Junior Golf Tour

The Road to College Golf, run exclusively by PGA Professionals

Full Results

July 14-16, 2025
Calgary, AB

Place Name City Sex Age Scores Total Status
U15 Girls
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 5132, Slope/Rating 124/69.9
1 Kaleia Kurylo Edmonton, AB F 13 75, 76, 75 226
2 Logan Nguyen Calgary, AB F 13 78, 75, 80 233
3 Grace Jordan Calgary, AB F 14 77, 79, 82 238
4 Elle Banister Calgary, AB F 14 85, 79, 75 239
5 Camilla Ruesga Calgary, AB F 13 80, 85, 78 243
Belanna Bandola Edmonton, AB F 13 88, 80 168 MC
Mackenna Ferguson High River, AB F 14 94, 85 179 MC
Corina Ko Calgary, AB F 13 105, 94 199 MC
15-19 Girls
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 5989, Slope/Rating 137/74.8
1 Saylar May Rocky Mountain House , AB F 16 71, 69, 70 210
2 Jayla Kucy Camrose, AB F 19 74, 68, 70 212
3 Sophie Dhaliwal Calgary, AB F 18 81, 70, 75 226
4 Lexi Blair Sherwood Park, AB F 15 80, 77, 79 236
5 Shylee Kostiuk Spruce Grove, AB F 15 82, 76, 81 239
6 Niya Friesen Swift Current, SK F 17 80, 82, 78 240
6 Charlotte Mix Calgary, AB F 16 82, 79, 79 240
8 Tristyn Anderson Calgary, AB F 15 79, 76, 86 241
9 Charlie Duchnij Airdrie, AB F 17 89, 76, 80 245
10 Mataya Hampson Rocky View County, AB F 17 87, 77, 85 249
11 Jezaellie Tran Calgary, AB F 16 85, 82, 91 258
Alexandra Chiew Calgary, AB F 19 89, 88 177 MC
Evelynn Clark Calgary, AB F 16 90, 93 183 MC
Elle Lacey Calgary, AB F 16 96, 89 185 MC
Chloe Major Chestermere, AB F 17 103, 92 195 MC
Quinn Stephanson Calgary, AB F 15 118, 97 215 MC
Eliza Somji Calgary, AB F 17 105 105 WD
Claire Chanyi Priddis Greens, AB F 15 0 0 WD
Peewee Boys
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 5132, Slope/Rating 119/67.3
1 Niko Tran Calgary, AB M 12 80, 82, 76 238
2 Kolton Phillips Calgary , AB M 11 80, 79, 81 240
3 Jase Hansen Magrath, AB M 12 85, 78, 78 241
4 Reilly MacLeod Calgary, AB M 12 95, 82, 82 259
5 Sutton Ulmer Calgary, AB M 11 87, 87, 88 262
Bantam Boys
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 5989, Slope/Rating 121/69.2
1 Christian Leung Calgary, AB M 14 77, 71, 73 221
2 Jacob Brunette Calgary, AB M 13 75, 72, 78 225
3 Mason Kuryvial Taber, AB M 14 79, 74, 75 228
4 Cole Yurchak Wainwright, AB M 14 78, 73, 80 231
5 Jacob Natomagan Sylvan Lake, AB M 14 84, 78, 73 235
6 Griffin Maillot Chestermere, AB M 14 78, 78, 82 238
7 Liam Carson Calgary , AB M 14 86, 76, 78 240
8 Gregory McCoubrey Calgary, AB M 14 78, 77, 91 246
Silas Austin Esperanza Okotoks, AB M 14 86, 79 165 MC
Tyson Laviolette Calgary, AB M 13 97, 85 182 MC
Owen Zheng Calgary, AB M 14 100, 85 185 MC
Marcus Dalakoudis Chestermere, AB M 14 114, 95 209 MC
Cooper Roberge Lloydminster, AB M 13 0 0 WD
Juvenile Boys
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 6605, Slope/Rating 132/72.2
1 Bennett Love Red Deer, AB M 14 75, 64, 69 208
2 Jeevin Dhaliwal Calgary , AB M 15 72, 68, 69 209
3 Benson White Calgary, AB M 15 72, 71, 72 215
4 Luke MacDonald Calgary, AB M 15 76, 69, 71 216
5 Jackson Gourlie Foothills, AB M 15 78, 70, 72 220
6 Chase Strang Airdrie, AB M 15 77, 72, 74 223
7 Milo Abboud Calgary, AB M 16 76, 73, 78 227
8 Solomon Tong Heritage Pointe, AB M 15 77, 75, 77 229
8 Evan Evaskavich Calgary, AB M 16 77, 74, 78 229
10 Jayden Popik Sherwood Park, AB M 15 75, 74, 81 230
11 Parker Stengler Lethbridge, AB M 16 77, 76, 78 231
12 Justin Mrazek Brooks, AB M 15 82, 76, 74 232
13 Jonah Hass Lethbridge County, AB M 16 75, 77, 81 233
14 Jay Kary Wetaskiwin, AB M 14 78, 76, 80 234
15 Daxx Shaw Calgary, AB M 16 83, 76, 77 236
15 Tristan Howes Lethbridge, AB M 15 73, 80, 83 236
17 Jayden Arnold Calgary, AB M 14 84, 73, 81 238
18 Lucas Horvath Calgary, AB M 15 79, 78, 82 239
19 Jackson Fabris Rocky View County, AB M 16 78, 81, 82 241
Stavros Argiris Calgary, AB M 16 80, 77 157 NS
Mike Bosanko Cochrane , AB M 15 81, 79 160 MC
Bennett Simon Edmonton, AB M 16 87, 77 164 MC
Quinn Leusink Lethbridge, AB M 16 83, 81 164 MC
Tyler Hennessy Calgary, AB M 16 86, 79 165 MC
Connor Riou Strathmore, AB M 15 86, 79 165 MC
Hayden McManes Calgary, AB M 16 87, 80 167 MC
Travis Boyd Calgary, AB M 16 85, 83 168 MC
Griffin Warthe Airdrie, AB M 16 87, 82 169 MC
Coen Lane Cochrane, AB M 16 88, 83 171 MC
Ben MacPherson Calgary, AB M 16 86, 89 175 MC
Colin Bibby Calgary, AB M 15 94, 98 192 MC
Justin Fergusson Calgary, AB M 15 98, 99 197 MC
Dayson Loose Magrath, AB M 15 0 0 WD
Lester Powell Chestermere, AB M 15 0 0 WD
Junior Boys
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 6605, Slope/Rating 132/72.2
1 Brae Rogalczyk Innisfail, AB M 17 75, 66, 64 205
2 Owen Bruins Medicine Hat, AB M 18 73, 67, 70 210
3 Kole Myhra Calgary, AB M 16 70, 75, 73 218
4 Nicholas Janmohamed Edmonton , AB M 18 79, 72, 70 221
4 Sam Cook Calgary , AB M 16 78, 66, 77 221
6 Zach Lehmann Calgary, AB M 18 73, 75, 74 222
7 Adam Letendre Jr. Alexis Nakota Sioux Nation, AB M 18 81, 70, 72 223
7 Kade Trefanenko Spruce Grove, AB M 16 73, 78, 72 223
7 Jacob Pekarsky Calgary, AB M 18 79, 71, 73 223
10 Tyler Kidd Calgary, AB M 17 77, 73, 76 226
11 Cashe McNabb Calgary, AB M 18 72, 78, 77 227
12 Malkin Letendre Alexis Nakota Sioux Nation, AB M 17 80, 75, 73 228
13 Mateo Kern Calgary, AB M 18 86, 70, 74 230
13 Ian Bavis Dead Man's Flats, AB M 16 81, 75, 74 230
13 Cole Phillips Calgary, AB M 19 78, 73, 79 230
16 Fin Vermette Sylvan Lake, AB M 17 73, 79, 79 231
16 Lyndon Kuryvial Taber, AB M 17 80, 71, 80 231
18 Jesse Pelletier Edmonton, AB M 17 79, 74, 80 233
18 Cade Farrow Cochrane , AB M 17 78, 72, 83 233
20 Myles Morson Calgary, AB M 17 77, 78, 80 235
21 Beckham Chiew Calgary, AB M 17 76, 78, 83 237
Braeden Marshall Calgary, AB M 18 83, 75 158 MC
Jake Gococo Calgary, AB M 18 83, 75 158 MC
Dylan McAleer Calgary, AB M 17 82, 76 158 MC
Ethan Wytrychowski Calgary, AB M 17 85, 74 159 MC
Eric Yee Calgary, AB M 16 80, 79 159 MC
Kyan Woolford Calgary, AB M 18 84, 77 161 MC
Kyle Oakenfold Calgary, AB M 17 83, 79 162 MC
Evan Lambert Strathmore, AB M 17 81, 81 162 MC
Charles Greaves Banff , AB M 16 79, 83 162 MC
Austin Schmidt Jasper, AB M 17 85, 78 163 MC
Luke Regan Calgary, AB M 16 76, 87 163 MC
Cohen Laviolette Calgary, AB M 16 85, 80 165 MC
Colby Adams Calgary, AB M 17 88, 81 169 MC
Jeffrey Langford Edmonton, AB M 17 88, 83 171 MC
Noah Graham Calgary, AB M 18 0 0 DQ