July 17-19, 2017
Calgary, AB
| Place | Name | City | Sex | Age | Scores | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
U15 Girls
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 5575, Slope/Rating 124/69.9
|
|||||||
| 1 | Brooke Brezovski | St Albert, AB | F | 13 | 78, 77, 81 | 236 | |
| 2 | Grace Bell | Calgary, AB | F | 14 | 85, 75, 81 | 241 | |
| 3 | Alanna Makarchuk | Taber, AB | F | 14 | 84, 79, 80 | 243 | |
| 4 | Georgia Barr | Calgary, AB | F | 12 | 91, 82, 90 | 263 | |
| 5 | Belle Brezovski | St Albert, AB | F | 12 | 95, 90, 92 | 277 | |
| 6 | Brooke Frerichs | Calgary, AB | F | 12 | 104, 101, 95 | 300 | |
|
15-19 Girls
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 5989, Slope/Rating 131/72.5
|
|||||||
| 1 | Victoria Tse | Calgary, AB | F | 16 | 77, 78, 80 | 235 | |
| 2 | Stephanie Chelack | Calgary, AB | F | 15 | 77, 76, 83 | 236 | |
| 3 | Sydney Scraba | Calgary, AB | F | 17 | 82, 80, 76 | 238 | |
| 4 | Cassidy Couture | Calgary, AB | F | 18 | 84, 82, 76 | 242 | |
| 4 | Jenna Bruggeman | Edmonton, AB | F | 13 | 84, 76, 82 | 242 | |
| 6 | Sydney Weber | Carstairs, AB | F | 18 | 94, 88, 81 | 263 | |
|
Peewee Boys
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 5575, Slope/Rating 124/66.5
|
|||||||
| 1 | Jaiden Koonar | Calgary, AB | M | 12 | 76, 73, 76 | 225 | Won Playoff |
| 2 | Bradin Stahl | Priddis Greens , AB | M | 12 | 80, 70, 75 | 225 | |
| 3 | Tate Bruggeman | Edmonton, AB | M | 10 | 80, 81, 74 | 235 | |
| 4 | Zachary Haydamack | Calgary, AB | M | 12 | 79, 82, 76 | 237 | |
| 5 | Brett Leonard | Corman Park, SK | M | 12 | 86, 83, 75 | 244 | |
| 6 | Quincy Barr | Calgary, AB | M | 10 | 82, 85, 80 | 247 | |
| 7 | Spence Mott | Brandon, MB | M | 10 | 85, 89, 85 | 259 | |
| 8 | Jordan Horwitz | Calgary, AB | M | 11 | 100, 81, 90 | 271 | |
| 8 | Alex Makarchuk | Taber, AB | M | 11 | 89, 91, 91 | 271 | |
|
Bantam Boys
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 5989, Slope/Rating 121/69.2
|
|||||||
| 1 | Thomas Sluka | Canmore, AB | M | 14 | 72, 75, 71 | 218 | |
| 2 | Bryan Chan | Port Coquitlam, BC | M | 13 | 73, 79, 70 | 222 | |
| 2 | Richard Dou | Calgary, AB | M | 14 | 69, 80, 73 | 222 | |
| 4 | Nicholas Rimmer | Edmonton, AB | M | 14 | 73, 81, 72 | 226 | |
| 5 | Mark Janes | Red Deer, AB | M | 14 | 75, 78, 75 | 228 | |
| 6 | Ty Merkel | Okotoks, AB | M | 14 | 75, 80, 74 | 229 | |
| 6 | Logan Graf | Sylvan Lake, AB | M | 13 | 78, 72, 79 | 229 | |
| 8 | Nikko Sebjanic | Calgary , AB | M | 13 | 80, 76, 77 | 233 | |
| 8 | Carson Rody | Calgary, AB | M | 14 | 77, 77, 79 | 233 | |
| 10 | Tommy McKenzie | Calgary, AB | M | 14 | 85, 76, 74 | 235 | |
| 10 | Nico Aulicino | Calgary, AB | M | 13 | 74, 80, 81 | 235 | |
| 12 | Cole Bergheim | Red Deer, AB | M | 13 | 80, 83, 75 | 238 | |
| 12 | Brady Brenner | Calgary, AB | M | 14 | 79, 80, 79 | 238 | |
| 14 | Cooper Lindberg | Calgary, AB | M | 14 | 81, 75, 83 | 239 | |
| 14 | Carson Baylis | Calgary, AB | M | 13 | 75, 80, 84 | 239 | |
| 16 | Alex Nekich | Lethbridge, AB | M | 14 | 80, 81, 82 | 243 | |
| 17 | Charlie Gingras | Calgary, AB | M | 13 | 80, 89, 76 | 245 | |
| 18 | Cayden Clark | St. Albert, AB | M | 14 | 81, 80, 85 | 246 | |
| 19 | Carter Code | Calgary, AB | M | 14 | 85, 85, 80 | 250 | |
| 20 | Matthew Fleet | Calgary, AB | M | 14 | 82, 82, 88 | 252 | |
| 21 | Ethan Wilson | St Albert, AB | M | 13 | 83, 81, 89 | 253 | |
| 22 | Nolan Edwards | Okotoks, AB | M | 14 | 83, 87, 84 | 254 | |
| 22 | Jack Hodson | Riverside Estates, SK | M | 14 | 79, 86, 89 | 254 | |
| 24 | Adam Amiri | Edmonton, AB | M | 14 | 81, 86, 89 | 256 | |
| 25 | Spence Matson | Lethbridge, AB | M | 9 | 89, 82, 87 | 258 | |
| 26 | Braeden Van Dusen | Lethbridge, AB | M | 13 | 92, 88, 85 | 265 | |
| 27 | Trae Verjee | Calgary, AB | M | 14 | 90, 95, 94 | 279 | |
| 28 | Cole Cooper | Calgary , AB | M | 13 | 100, 99, 85 | 284 | |
| 28 | Nate Leier | Calgary, AB | M | 13 | 97, 90, 97 | 284 | |
| 30 | Isaiah Francis | Calgary, AB | M | 14 | 98, 96, 91 | 285 | |
|
Juvenile Boys
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 6605, Slope/Rating 132/72.2
|
|||||||
| 1 | Kaiden Nicholson | Edmonton, AB | M | 16 | 77, 74, 71 | 222 | |
| 2 | Ryan Hodgins | Medicine Hat, AB | M | 15 | 73, 76, 74 | 223 | |
| 2 | Shiv Kaura | Davenport, FL | M | 16 | 72, 77, 74 | 223 | |
| 4 | Graeme Watt | Calgary, AB | M | 15 | 76, 76, 75 | 227 | |
| 5 | Stephen Christenson | Edmonton, AB | M | 16 | 74, 77, 77 | 228 | |
| 6 | Brayden Swift | Calgary, AB | M | 16 | 78, 76, 75 | 229 | |
| 7 | Hunter Penalva | Vernon, BC | M | 15 | 73, 74, 83 | 230 | |
| 8 | Cole Bateman | Calgary, AB | M | 15 | 76, 80, 75 | 231 | |
| 8 | Elias Theodossopoulos | Calgary, AB | M | 16 | 77, 75, 79 | 231 | |
| 10 | Nolan Collins | Calgary, AB | M | 16 | 79, 78, 75 | 232 | |
| 11 | Andrew Makarchuk | Taber, AB | M | 16 | 83, 77, 74 | 234 | |
| 11 | Ryley Sarris | Edmonton, AB | M | 16 | 83, 72, 79 | 234 | |
| 13 | Tyler Watt | Innisfail, AB | M | 15 | 84, 80, 74 | 238 | |
| 14 | Cole Ruelling | Edmonton, AB | M | 15 | 84, 79, 76 | 239 | |
| 15 | Seth Peterson | Edmonton, AB | M | 16 | 80, 79, 81 | 240 | |
| 16 | Jordan Cooke | Sylvan Lake, AB | M | 15 | 86, 79, 76 | 241 | |
| 16 | Jack Fischer | Regina, SK | M | 16 | 74, 86, 81 | 241 | |
| 18 | Aaron Yuke | Calgary, AB | M | 16 | 85, 81, 77 | 243 | |
| 18 | Brendan Grabo | Lacombe, AB | M | 16 | 80, 81, 82 | 243 | |
| 20 | William Bell | Calgary, AB | M | 16 | 85, 78, 87 | 250 | |
| 21 | Aria Kabganian | Calgary, AB | M | 16 | 82, 88, 82 | 252 | |
| 22 | Tysen Johansen | Lethbridge, AB | M | 16 | 88, 83, 82 | 253 | |
| 22 | Carter Sawby | Airdrie, AB | M | 16 | 82, 86, 85 | 253 | |
| 24 | Dylan Gunderson | Calgary, AB | M | 15 | 89, 83, 85 | 257 | |
| 25 | Evan Pfeifer | Calgary, AB | M | 15 | 83, 86, 92 | 261 | |
| 26 | Hudson Holland | Bragg Creek, AB | M | 15 | 83, 80, 99 | 262 | |
| 27 | Albert Hoang | Niagara Falls , ON | M | 15 | 97, 82, 88 | 267 | |
| 28 | John Stuart | Foothills, AB | M | 15 | 99, 97, 86 | 282 | |
| 29 | Matthew Permann | Calgary, AB | M | 15 | 115, 96, 108 | 319 | |
|
Junior Boys
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 6605, Slope/Rating 132/72.2
|
|||||||
| 1 | Connor Blake | Calgary, AB | M | 18 | 71, 72, 71 | 214 | |
| 2 | Connor Dunlop | Strathmore, AB | M | 17 | 70, 74, 75 | 219 | |
| 3 | Samuel Hamelin | Stettler, AB | M | 17 | 73, 74, 75 | 222 | |
| 4 | Matthew Tse | Calgary, AB | M | 18 | 73, 74, 76 | 223 | |
| 5 | Zachary Farkas | Calgary, AB | M | 17 | 77, 74, 74 | 225 | |
| 6 | Nicholas Torry | Comox, BC | M | 17 | 68, 76, 82 | 226 | |
| 7 | Josh Berze | Calgary, AB | M | 18 | 80, 77, 73 | 230 | |
| 7 | Chase Broderson | Lacombe, AB | M | 17 | 78, 74, 78 | 230 | |
| 9 | Cale Singular | Bassano, AB | M | 18 | 84, 77, 77 | 238 | |
| 10 | Will Murray | Calgary, AB | M | 17 | 97, 97, 94 | 288 | |
| Dante Fornaro | Laguna Beach, CA | M | 18 | 83, 78 | 161 | DNS | |
| Austin Noskiye | Parkland County , AB | M | 18 | 0 | 0 | DNS | |
|
Collegiate
McKenzie Meadows: Par 72, Ydg 6605, Slope/Rating 132/72.2
|
|||||||
| 1 | Logan Hill | Red Deer, AB | M | 20 | 68, 72, 73 | 213 | |
| 2 | Drew Dougherty | Calgary, AB | M | 20 | 74, 74, 72 | 220 | |
| 3 | Jacob Magee | Calgary, AB | M | 20 | 72, 79, 78 | 229 | |
| 4 | Quinn Poulsen | Calgary, AB | M | 19 | 80, 80, 83 | 243 | |
| 5 | Stephen Payne | Calgary, AB | M | 22 | 87, 82, 85 | 254 | |
| 6 | Logan Crawford | Red Deer, AB | M | 21 | 85, 87, 84 | 256 | |
| 7 | Jake Martin | Calgary, AB | M | 19 | 80, 92, 89 | 261 | |